Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Wheels 700c
-
Groupset Dura-Ace Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
51cm
165cm - 174cm
54cm
172cm - 180cm
56cm
178cm - 186cm
58cm
184cm - 192cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology, Stealth Cable Routing | Integrated Aerocore Bottle Cages | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | PF86 Bottom Bracket | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle
Suspension Fork
Teammachine SLR 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12x100mm Thru-Axle
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO Dura Ace Di2 RD-R9250 12spd
Front Derailleur
SHIMANO Dura Ace Di2 FD-R9250 12spd
Shift Levers
SHIMANO Dura Ace Di2 12spd ST-R9270
Cassette
SHIMANO Dura Ace CS-R9200 12spd 11-30T
Crank
SHIMANO Dura Ace FC-R9200 52-36T | 4iiii Precision 3+ Pro Power Meter (Dual Sided)
Bottom Bracket
BB86/BB92, press-fit
Chain
SHIMANO Dura Ace CN-M9100 12spd
Wheels
Rims
DT Swiss ARC 1100 DICUT 50mm
Tires
Pirelli P-Zero Race SL TLR, 26mm
Brakes
Brakes
Hydraulic Disc
Cockpit
Handlebar
ICS Carbon Evo - One Piece Full Carbon Cockpit
Seat
Saddle
Fizik Vento Argo R1 140mm
Seatpost
Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost - 15mm Offset
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.379 mm | 1.406 mm | 1.425 mm | 1.441 mm | 1.456 mm | 1.487 mm |
| Bottom Bracket Height | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
| Front Center | 568 mm | 586 mm | 589 mm | 599 mm | 614 mm | 630 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Stack | 506 mm | 530 mm | 550 mm | 565 mm | 584 mm | 608 mm |
| Reach | 367 mm | 377 mm | 386 mm | 392 mm | 401 mm | 409 mm |
| Top Tube Length | 517 mm | 534 mm | 549 mm | 559 mm | 574 mm | 589 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 423 mm | 468 mm | 504 mm | 524 mm | 545 mm | 574 mm |
| Head Tube Angle | 71.5 ° | 71.5 ° | 72.3 ° | 72.3 ° | 72.3 ° | 72.3 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 184 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 968 mm | 986 mm | 989 mm | 1000 mm | 1015 mm | 1030 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Standover Height | 717 mm | 752 mm | 779 mm | 797 mm | 817 mm | 843 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Max Height | 167 cm | 174 cm | 180 cm | 186 cm | 192 cm | cm |
