Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Wheels 27.5"
-
Travel Front 80mm
-
Groupset Deore
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
150cm - 163cm
SM
158cm - 169cm
SM
158cm - 169cm
MD
164cm - 175cm
LG
170cm - 181cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ALUXX-grade aluminium, disc
Suspension Fork
SXC32-2 RL 29, air spring, hydraulic lock out, QR, alloy steerer XS 80mm travel All other sizes 100mm travel
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore M6100
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
Shimano Deore M6100, 1x12
Cassette
Shimano Deore M6100, 10x51
Crank
ProWheel MPX, 32t
Bottom Bracket
Cartridge
Chain
KMC X12
Pedals
MTB caged
Wheels
Front Hub
Shimano, sealed bearing
Rear Hub
Shimano, sealed bearing
Rims
Giant GX03V, alloy, double wall, 21mm inner width
Spokes
Stainless steel, 14g
Tires
27.5": Kenda Booster 27.5x2.4, wire bead 29": Kenda Booster 29x2.4, wire bead
Brakes
Brakes
Shimano Deore BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
Brake Levers
Shimano Deore BL-MT200
Cockpit
Stem
Giant Sport, 7-degree
Handlebar
Giant Connect Trail, 31.8mm
Grips
Giant Sole-O
Seat
Saddle
Liv Sport
Seatpost
Giant Sport, 30.9mm XS 27.5 300mm All other sizes 375mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.446 mm | 1.494 mm | 1.43 mm | 1.438 mm | 1.402 mm |
| Bottom Bracket Height | 315 mm | 319 mm | 310 mm | 319 mm | 319 mm |
| Front Center | 635 mm | 670 mm | 668 mm | 690 mm | 710 mm |
| Rake | 40 mm | 51 mm | 42 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94.3 mm | 98.9 mm | 94.3 mm | 94.3 mm |
| Stack | 554 mm | 596 mm | 579 mm | 601 mm | 610 mm |
| Reach | 383 mm | 399 mm | 405 mm | 418 mm | 435 mm |
| Top Tube Length | 542 mm | 570 mm | 571 mm | 590 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 325 mm | 370 mm | 365 mm | 420 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68.5 ° | 68 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 90 mm | 100 mm | 95 mm | 105 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 455 mm | 440 mm | 455 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1072 mm | 1119 mm | 1104 mm | 1139 mm | 1160 mm |
| Bottom Bracket Drop | 40 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 55 mm |
| Standover Height | 663 mm | 705 mm | 686 mm | 737 mm | 757 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 27" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 158 cm | 158 cm | 164 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 181 cm |
