Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Wheels 700c
-
Groupset Apex
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Unidirectional Carbon Beyond Road Platform, 1x Drivetrain Specific, 700c x 45mm/650B x 50mm Compatible, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle, Internal Dropper Post Routing, Internal Housing Routing, Mudguard and Rear Carrier Mounting, Plentiful Gear Mounts
Suspension Fork
Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Apex 1 12-Speed
Front Derailleur
-
Shift Levers
SRAM Apex 1 1x12-Speed
Cassette
SRAM CS-XG-1275, 10-52T
Crank
SRAM Apex 1, 40T
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA
Chain
SRAM NX
Pedals
-
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 28H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 28H
Rims
Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, 21mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible
Tires
Vee Tire Co. G-Sport, 700c x 44mm, Tubeless Compatible
Brakes
Brakes
SRAM Apex 1 Flat-Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor
Brake Levers
SRAM Apex 1 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebar
Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop
Grips
Marin Shock Absorbing Tape
Headset
FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2”
Seat
Saddle
Marin Beyond Road Concept Elite
Seatpost
TranzX YSP38J, Size 49-54 70mm, Size 56-60 110mm Travel, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.487 mm | 1.517 mm | 1.561 mm | 1.555 mm | 1.506 mm | 1.5 mm |
| Bottom Bracket Height | 283.5 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm |
| Front Center | 602 mm | 599 mm | 599 mm | 620 mm | 651 mm | 671 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 64 mm | 67 mm | 64 mm | 63 mm | 64 mm | 64 mm |
| Stack | 550.3 mm | 565.7 mm | 581.8 mm | 600.8 mm | 619.7 mm | 638.7 mm |
| Reach | 370 mm | 372.8 mm | 372.7 mm | 386.4 mm | 411.4 mm | 425.8 mm |
| Top Tube Length | 522 mm | 535 mm | 545 mm | 565 mm | 595 mm | 615 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 1010 mm | 1007 mm | 1007 mm | 1028 mm | 1059 mm | 1079 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 711 mm | 725 mm | 741 mm | 758 mm | 775 mm | 792 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
