Salsa Confluence GRX 600 2x 2024
2024 E-bike
Estimate price |
3,499$
Weight | 14.57 kg E-bike
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Wheels 700c
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Motor MAHLE hub-drive
-
Battery 250Wh
-
Drivetrain 2 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
49cm
142cm - 151cm
51cm
149cm - 158cm
53cm
156cm - 168cm
55cm
165cm - 175cm
57cm
173cm - 184cm
60cm
182cm - 193cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Confluence
Suspension Fork
Confluence Carbon Deluxe
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX RX810
Front Derailleur
Shimano GRX RX810
Shift Levers
Shimano GRX RX600
Cassette
Shimano HG700-11, 11-speed, 11–34t
Crank
Shimano GRX RX600
Bottom Bracket
Shimano RS501
Chain
Shimano HG601-11
Wheels
Front Hub
WTB Serra
Rear Hub
MAHLE X35+
Rims
WTB ST i23, 32h
Tires
Front: Teravail Washburn 700c x 42mm, Durable casing, wire bead, Rear: Teravail Washburn 700c x 42mm, Durable casing, wire bead
Brakes
Brakes
Shimano GRX RX400
Brake Levers
Shimano GRX RX600
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebar
Salsa Cowbell
Headset
FSA
Seat
Saddle
WTB Volt
Seatpost
Promax SP-2016
Motor & Battery
Motor
MAHLE X35+
Battery
250Wh
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.393 mm | 1.416 mm | 1.469 mm | 1.501 mm | 1.531 mm | 1.517 mm |
| Bottom Bracket Height | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Front Center | 597 mm | 607 mm | 619 mm | 631 mm | 652 mm | 684 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 85 mm |
| Stack | 510 mm | 524 mm | 548 mm | 566 mm | 594 mm | 622 mm |
| Reach | 366 mm | 370 mm | 373 mm | 377 mm | 388 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 493 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 345 mm | 380 mm | 410 mm | 450 mm | 490 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 105 mm | 130 mm | 150 mm | 180 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1027 mm | 1037 mm | 1049 mm | 1061 mm | 1083 mm | 1115 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 626 mm | 658 mm | 688 mm | 723 mm | 760 mm | 788 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 142 cm | 149 cm | 156 cm | 165 cm | 173 cm | 182 cm |
| Rider Max Height | 151 cm | 158 cm | 168 cm | 175 cm | 184 cm | 193 cm |
