Rocky Mountain Element C30 Sram 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Wheels 27.5"
-
Travel Front 130mm
-
Travel Rear 120mm
-
Fork Marzocchi Bomber Z2
-
Groupset NX Eagle, X1
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS Steep
142cm - 159cm
XS Slack
142cm - 159cm
SM Steep
156cm - 170cm
SM Slack
156cm - 170cm
MD Steep
167cm - 177cm
MD Slack
167cm - 177cm
LG Steep
175cm - 188cm
LG Slack
175cm - 188cm
XL Steep
185cm - 198cm
XL Slack
185cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 120mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Suspension Fork
Marzocchi Z2 Float EVOL Rail 130mm | 44mm Offset
Rear Shock
Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM NX Eagle
Shift Levers
SRAM NX Eagle
Cassette
SRAM PG-1230 11-50T
Crank
SRAM X1 Eagle | 32T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS = 165mm | SM - XL = 170mm
Bottom Bracket
SRAM BB92 DUB
Chain
SRAM SX Eagle
Wheels
Front Hub
Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm
Rear Hub
Novatec MTB SL Team Boost 148mm
Rims
WTB ST Light i27 TCS 2.0 Tubeless | 28H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl
Spokes
2.0 Stainless
Tires
F: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready
Brakes
Brakes
SRAM Level 2 Piston | Resin Pads
Cockpit
Stem
Rocky Mountain 31.8 XC | 5° Rise | All Sizes = 50mm
Handlebar
Rocky Mountain AM | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp
Grips
Rocky Mountain Lock On Light
Headset
FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race
Seat
Saddle
WTB Volt 142
Seatpost
X Fusion Manic Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS Steep | XS Slack | SM Steep | SM Slack | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.398 mm | 1.413 mm | 1.409 mm | 1.426 mm | 1.352 mm | 1.367 mm | 1.3 mm | 1.314 mm | 1.242 mm | 1.253 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm |
| Front Center | 703 mm | 702 mm | 740 mm | 741 mm | 769 mm | 770 mm | 798 mm | 799 mm | 832 mm | 833 mm |
| Rake | 44 mm | 48 mm | 44 mm | 49 mm | 44 mm | 49 mm | 44 mm | 48 mm | 44 mm | 48 mm |
| Trail | 114 mm | 115 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm | 122 mm | 120 mm | 122 mm |
| Stack | 566 mm | 561 mm | 610 mm | 606 mm | 619 mm | 615 mm | 628 mm | 624 mm | 637 mm | 633 mm |
| Reach | 405 mm | 397 mm | 433 mm | 425 mm | 458 mm | 450 mm | 483 mm | 475 mm | 513 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 541 mm | 542 mm | 575 mm | 577 mm | 603 mm | 605 mm | 630 mm | 632 mm | 662 mm | 664 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 75.7 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 64.7 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 426 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1127 mm | 1127 mm | 1173 mm | 1173 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1265 mm | 1265 mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 28 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
| Standover Height | 772 mm | 769 mm | 813 mm | 810 mm | 811 mm | 808 mm | 810 mm | 806 mm | 808 mm | 804 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 156 cm | 156 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 159 cm | 159 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm |
