Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Wheels 29"
-
Travel Front 203mm
-
Travel Rear 203mm
-
Fork RockShox BoXXer Ultimate
-
Groupset X01
-
Suspension Full
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
MD
165cm - 180cm
LG
175cm - 190cm
XL
185cm - 198cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
RockShox BoXXer Ultimate 35mm - Red
Rear Shock
Öhlins TTX22m.2
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM X01 DH
Shift Levers
SRAM X01 DH
Cassette
e*thirteen DH7
Crank
Canfield DH
Wheels
Rims
e*thirteen LG1+ DH
Tires
Maxxis Minion DHF 2.5 / Assegai 2.5
Brakes
Brakes
TP DH-R EVO
Cockpit
Stem
Canfield Special Blend DH 45mm
Handlebar
E.Thirteen Base 800mm
Seat
Saddle
Canfield SDG
Seatpost
RaceFace Chester
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.422 mm | 1.356 mm | 1.288 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 351 mm | 351 mm |
| Front Center | 825 mm | 852 mm | 877 mm |
| Rake | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Trail | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Stack | 640 mm | 644 mm | 644 mm |
| Reach | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Top Tube Length | 610 mm | 636 mm | 661 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Head Tube Angle | 62.5 ° | 62.5 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| Wheelbase | 1252 mm | 1279 mm | 1304 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Standover Height | 711 mm | 711 mm | 711 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 175 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 180 cm | 190 cm | 198 cm |
