3T Exploro Racemax Boost GRX Flatbar 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Wheels 700c
-
Groupset GRX 800, Shimano
-
Suspension Rigid
-
Motor MAHLE 250W 40Nm hub-drive
-
Battery 250 Wh hidden battery included. Optional second battery available under the downtube (both front triangle cages remain available for water bottles)
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Exploro RaceMax - BOOST
Suspension Fork
Fango RaceMax w/ compact crown
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX - long cage mechanical (RX-812)
Front Derailleur
none
Shift Levers
Shimano BL-RS600
Cassette
11-speed Powerglide, 11-42T
Crank
Shimano GRX, 40T chainring (XXS: 165mm - 51: 170mm - 54&56: 172,5mm - 58&61: 175mm)
Wheels
Rims
3T Discus 45 | 40, tubless ready
Tires
–
Brakes
Brakes
Shimano BR-RS_405 Flat Mount Hydraulic Disc w/ Shimano 160 mm 6-bolt rotor
Cockpit
Stem
3T Apto Stealth (XXS: 70mm - 51: 80mm - 54: 90mm - 56: 100mm - 58: 110mm - 61: 120mm
Handlebar
–
Headset
3T MinMax custom by Cane Creek IS42/28.6 + IS 47/38
Seat
Saddle
–
Seatpost
New 3T Charlie Sqaero Team w/ Ritchey WCS Clamp
Motor & Battery
Motor
Mahle ebikemotion X35 System for natural power support up to 250W in super light package
Battery
250 Wh hidden battery included. Optional second battery available under the downtube (both front triangle cages remain available for water bottles)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.465 mm | 1.481 mm | 1.496 mm | 1.517 mm | 1.537 mm | 1.564 mm |
| Bottom Bracket Height | 270 mm | 270 mm | 272 mm | 272 mm | 274 mm | 274 mm |
| Front Center | 596 mm | 606 mm | 606 mm | 611 mm | 621 mm | 641 mm |
| Rake | 62 mm | 58 mm | 52 mm | 54 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | 68 mm | 69 mm | 65 mm | 57 mm | 63 mm | 63 mm |
| Stack | 520 mm | 542 mm | 564 mm | 584 mm | 604 mm | 632 mm |
| Reach | 355 mm | 366 mm | 377 mm | 385 mm | 393 mm | 404 mm |
| Top Tube Length | 506 mm | 526 mm | 546 mm | 566 mm | 586 mm | 606 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 436 mm | 463 mm | 490 mm | 518 mm | 545 mm | 572 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69.5 ° | 71 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 147 mm | 161 mm | 180 mm | 201 mm | 232 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 998 mm | 1008 mm | 1008 mm | 1014 mm | 1024 mm | 1044 mm |
| Bottom Bracket Drop | 79 mm | 79 mm | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 145 cm | 157 cm | 168 cm | 176 cm | 183 cm | cm |
