Trek Top Fuel 8 Gen 3 2022
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 120mm
-
Travel Rear 120mm
-
Fork RockShox SID
-
Groupset XT, Deore
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Platinum Aluminium, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm travel
Suspension Fork
RockShox SID, DebonAir spring, Rush RL damper, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 120 mm travel
Rear Shock
RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 mm x 50 mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT M8100, long cage
Shift Levers
Shimano XT M8100, 12-speed
Cassette
Shimano SLX M7100, 10-51T, 12-speed
Crank
Size: S, M, ML, L, Shimano Deore M6120, 30T ring, 55 mm chainline, 170 mm length; Size: XL, XXL, Shimano Deore M6120, 30T ring, 55 mm chainline, 175 mm length
Bottom Bracket
Shimano BB-MT501 BSA
Chain
Shimano SLX M7100, 12-speed
Wheels
Rims
Front: Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle, 29", Rear: Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru axle, 29"
Tires
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.40"
Brakes
Brakes
SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc
Cockpit
Stem
Bontrager Elite, 35 mm, 0-degree, 45 mm length
Handlebar
Size: S, Bontrager Line, alloy, 35 mm, 27.5 mm rise, 750 mm width; Size: M, ML, L, XL, XXL, Bontrager Line, alloy, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width
Grips
Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on
Seat
Saddle
Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width
Seatpost
Size: S, TranzX JD-YSP39, 100 mm travel, internal routing, 34.9 mm; Size: M, ML, TranzX JD-YSP39, 150 mm travel, internal routing, 34.9 mm; Size: L, XL, XXL, TranzX JD-YSP39, 170 mm travel, internal routing, 34.9 mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 17.5" High | 17.5" Low | 18.5" High | 18.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low | 23" High | 23" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.304 mm | 1.322 mm | 1.273 mm | 1.29 mm | 1.242 mm | 1.26 mm | 1.22 mm | 1.236 mm | 1.191 mm | 1.206 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm |
| Front Center | 748 mm | 748 mm | 765 mm | 765 mm | 782 mm | 782 mm | 808 mm | 808 mm | 833 mm | 832 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm |
| Stack | 592 mm | 595 mm | 597 mm | 600 mm | 601 mm | 605 mm | 615 mm | 618 mm | 624 mm | 627 mm |
| Reach | 454 mm | 450 mm | 469 mm | 465 mm | 484 mm | 480 mm | 504 mm | 500 mm | 524 mm | 520 mm |
| Top Tube Length | 597 mm | 598 mm | 614 mm | 615 mm | 630 mm | 631 mm | 653 mm | 654 mm | 675 mm | 676 mm |
| Seat Tube Angle | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 540 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1180 mm | 1181 mm | 1197 mm | 1198 mm | 1214 mm | 1215 mm | 1240 mm | 1241 mm | 1265 mm | 1265 mm |
| Bottom Bracket Drop | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
| Standover Height | 740 mm | 735 mm | 745 mm | 740 mm | 750 mm | 745 mm | 760 mm | 755 mm | 770 mm | 765 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
