Trek Top Fuel 5 Gen 3 2023
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 120mm
-
Travel Rear 120mm
-
Fork RockShox Recon Silver RL
-
Groupset Deore
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Platinum Aluminum, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel
Suspension Fork
RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel
Rear Shock
X-Fusion Pro 2, 2-position damper, 185mm x 50mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore M6100, long cage
Shift Levers
Shimano Deore M6100, 12 speed
Cassette
Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed
Crank
Size: S, M, ML, L, Shimano MT512, 30T ring, 55mm chainline, 170mm length; Size: XL, XXL, Shimano MT512, 30T ring, 55mm chainline, 175mm length
Bottom Bracket
Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Shimano BB-MT501 BSA; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Shimano SM-BB52, 73mm, threaded external bearing
Chain
Shimano Deore M6100, 12 speed
Wheels
Front Hub
Bontrager alloy, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle
Rear Hub
Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle
Rims
Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35mm width, Presta valve
Spokes
14g stainless steel, black
Tires
Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Bontrager XT3 Elite, wire bead, 60 tpi, 29x2.40''; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120tpi, 29x2.40''
Brakes
Brakes
Shimano MT200 hydraulic disc
Cockpit
Stem
Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, 0 degree, 50mm length
Handlebar
Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width
Grips
Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on
Headset
Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom
Seat
Saddle
Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width
Seatpost
Size: S, TranzX JD-YSI-22PLQ, 100mm travel, internal routing, 34.9mm, 346mm length; Size: M, ML, TranzX JD-YSI-22PLQ, 150mm travel, internal routing, 34.9mm, 454mm length; Size: L, XL, XXL, TranzX JD-YSI-22PLQ, 170mm travel, internal routing, 34.9mm, 497mm length
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 18.5" High | 18.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low | 23" High | 23" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.396 mm | 1.417 mm | 1.304 mm | 1.322 mm | 1.273 mm | 1.29 mm | 1.242 mm | 1.26 mm | 1.22 mm | 1.236 mm | 1.191 mm | 1.206 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm |
| Front Center | 718 mm | 718 mm | 748 mm | 748 mm | 765 mm | 765 mm | 782 mm | 782 mm | 808 mm | 808 mm | 833 mm | 832 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm |
| Stack | 592 mm | 595 mm | 592 mm | 595 mm | 597 mm | 600 mm | 601 mm | 605 mm | 615 mm | 618 mm | 624 mm | 627 mm |
| Reach | 424 mm | 420 mm | 454 mm | 450 mm | 469 mm | 465 mm | 484 mm | 480 mm | 504 mm | 500 mm | 524 mm | 520 mm |
| Top Tube Length | 567 mm | 568 mm | 597 mm | 598 mm | 614 mm | 615 mm | 630 mm | 631 mm | 653 mm | 654 mm | 675 mm | 676 mm |
| Seat Tube Angle | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 540 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1150 mm | 1151 mm | 1180 mm | 1181 mm | 1197 mm | 1198 mm | 1214 mm | 1215 mm | 1240 mm | 1241 mm | 1265 mm | 1265 mm |
| Bottom Bracket Drop | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
| Standover Height | 719 mm | 715 mm | 740 mm | 735 mm | 745 mm | 740 mm | 750 mm | 745 mm | 760 mm | 755 mm | 770 mm | 765 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
