silverback Splash Elite (Gen 3) 2023
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour XCR Air
-
Groupset Deore
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 10
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
134cm - 147cm
XS
134cm - 147cm
SM
145cm - 159cm
SM
145cm - 159cm
MD
157cm - 171cm
MD
157cm - 171cm
LG
169cm - 182cm
LG
169cm - 182cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Silverback Ladies Design - Engineered Custom Butted 6061 Aluminium, Tapered 1-1/8"-1.5" Headtube, Semi-Integrated Headset, SB Formed Stays, Replaceable Alloy Hanger
Suspension Fork
SR Suntour XCR32 Air LOR, 100mm Travel, Tapered Steerer, QR
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore Shadow Plus, 10-Spd
Shift Levers
Shimano Deore Rapidfire, 10-Spd
Cassette
Shimano Deore, 11-46T, 10-Spd
Crank
Surface Alloy, 32T
Bottom Bracket
BSA 73mm
Chain
KMC, 10-Spd
Pedals
One-piece Alloy
Wheels
Front Hub
F: Surface, 32H, 100 x 9mm QR, 6-bolt
Rear Hub
F: Surface, 32H, 100 x 9mm QR, 6-bolt
Rims
Surface Symmetrical Alloy, 32H, 25mm wide
Tires
CST C-1820, 29 x 2.35" Wire Bead
Brakes
Brakes
Tektro M275 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Surface Alloy, Ø31.8mm, 10° rise, 60mm
Handlebar
Surface Alloy, Butted, Ø31.8mm, Width 700mm, Back Swept 9°, Rise 5mm
Grips
Surface
Headset
Steel Semi-Integrated, ZS44/28.6 ZS56/40
Seat
Saddle
Surface, steel rails
Seatpost
Alloy 30.9mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.619 mm | 1.619 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.509 mm | 1.509 mm | 1.433 mm | 1.433 mm |
| Bottom Bracket Height | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Front Center | 613 mm | 618 mm | 624 mm | 629 mm | 654 mm | 659 mm | 685 mm | 690 mm |
| Rake | 49 mm | 58 mm | 49 mm | 59 mm | 49 mm | 58 mm | 49 mm | 59 mm |
| Trail | 81 mm | 78 mm | 81 mm | 77 mm | 81 mm | 78 mm | 81 mm | 77 mm |
| Stack | 586 mm | 586 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 609 mm | 609 mm |
| Reach | 362 mm | 362 mm | 367 mm | 367 mm | 397.5 mm | 397.5 mm | 425 mm | 425 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 535 mm | 545 mm | 545 mm | 575 mm | 575 mm | 605 mm | 605 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1051 mm | 1051 mm | 1062 mm | 1062 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1123 mm | 1123 mm |
| Bottom Bracket Drop | 61 mm | 80 mm | 61 mm | 80 mm | 61 mm | 80 mm | 61 mm | 80 mm |
| Standover Height | 725 mm | 725 mm | 729 mm | 729 mm | 757 mm | 757 mm | 793 mm | 793 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" |
| Rider Min Height | 134 cm | 134 cm | 145 cm | 145 cm | 157 cm | 157 cm | 169 cm | 169 cm |
| Rider Max Height | 147 cm | 147 cm | 159 cm | 159 cm | 171 cm | 171 cm | 182 cm | 182 cm |
