Trek Top Fuel C Gen 3 Frameset 2023
2023 Mountain
Estimate price |
5,390$
Weight | 2.7 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Frame summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Rear 120mm
-
Suspension Full
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
OCLV Mountain Carbon, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel
Rear Shock
Fox Factory Float DPS, 3-position damper, open-mode adjustment, Kashima Coat, 185mm x 50mm
Wheels
Tires
Frame: 29x2.50" (XS: 27.5x2.50"), Fork: see manufacturer
Cockpit
Stem
Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length
Headset
Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 13.5" High | 13.5" Low | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 18.5" High | 18.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.398 mm | 1.42 mm | 1.422 mm | 1.443 mm | 1.327 mm | 1.346 mm | 1.293 mm | 1.313 mm | 1.263 mm | 1.28 mm | 1.24 mm | 1.257 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 339 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm |
| Front Center | 691 mm | 691 mm | 720 mm | 721 mm | 750 mm | 751 mm | 767 mm | 768 mm | 784 mm | 785 mm | 811 mm | 811 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm |
| Trail | 111 mm | 113 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm |
| Stack | 558 mm | 561 mm | 596 mm | 599 mm | 596 mm | 599 mm | 600 mm | 604 mm | 605 mm | 608 mm | 619 mm | 622 mm |
| Reach | 399 mm | 395 mm | 419 mm | 415 mm | 449 mm | 445 mm | 464 mm | 460 mm | 479 mm | 475 mm | 499 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 539 mm | 540 mm | 569 mm | 570 mm | 599 mm | 600 mm | 615 mm | 616 mm | 631 mm | 632 mm | 654 mm | 655 mm |
| Seat Tube Angle | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.6 ° | 75.9 ° | 75.6 ° |
| Seat Tube Length | 356 mm | 356 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.6 ° | 65.9 ° | 65.6 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1125 mm | 1126 mm | 1153 mm | 1154 mm | 1183 mm | 1184 mm | 1200 mm | 1201 mm | 1217 mm | 1218 mm | 1244 mm | 1244 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 16 mm | 27 mm | 32 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm |
| Standover Height | 703 mm | 699 mm | 724 mm | 719 mm | 744 mm | 739 mm | 749 mm | 744 mm | 754 mm | 749 mm | 764 mm | 759 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
