Rose Backroad GRX RX820 1×12 2024
2024 Road
Estimate price |
3,489$
Weight | 8.9 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ROSE BACKROAD, Carbon dusty purple 50cm
Suspension Fork
ROSE BACKROAD Carbon dusty purple
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano RD-RX822, GS, Shadow Plus Design, black 12 Speed
Shift Levers
Shimano GRX BL-RX820, BR-RX820, 160 mm, black 160mm, Shimano GRX ST-RX820, BR-RX820 black 1700mm
Cassette
Shimano SLX CS-M7100-12, 10-45
Crank
Shimano FC-RX820-1, GRX, 40T, 12-speed, 170mm
Chain
Shimano NC-M6100, 12-speed 116 links
Pedals
Pedals are not included and must be ordered separately
Wheels
Rims
ROSE- G Thirty Light, black 24 hole
Tires
WTB Raddler TCS, black/tan 700x44C
Brakes
Brakes
Shimano GRX BL-RX820, BR-RX820, 160 mm, black 160mm, Shimano GRX ST-RX820, BR-RX820 black 1700mm
Cockpit
Stem
ROSE Square, anodized black 70mm
Handlebar
Ritchey VENTUREMAX II WCS, blatte 40cm
Seat
Saddle
Selle Italia Model Y, black
Seatpost
ROSE, 8 mm offset 400mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 47cm | 50cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.345 mm | 1.445 mm | 1.461 mm | 1.477 mm | 1.484 mm | 1.488 mm | 1.494 mm |
| Bottom Bracket Height | 284 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm |
| Front Center | 582 mm | 585 mm | 597 mm | 606 mm | 617 mm | 628 mm | 649 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 67 mm | 67 mm | 64 mm | 63 mm |
| Stack | 503 mm | 536 mm | 555 mm | 570 mm | 586 mm | 601 mm | 623 mm |
| Reach | 374 mm | 371 mm | 380 mm | 386 mm | 395 mm | 404 mm | 417 mm |
| Top Tube Length | 499 mm | 515 mm | 534 mm | 550 mm | 568 mm | 582 mm | 602 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 575 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71 ° | 71.25 ° | 71.5 ° | 71.75 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 188 mm |
| Chainstay Length | 414 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Wheelbase | 987 mm | 1000 mm | 1012 mm | 1021 mm | 1039 mm | 1051 mm | 1072 mm |
| Bottom Bracket Drop | 65 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 719 mm | 757 mm | 782 mm | 799 mm | 816 mm | 834 mm | 862 mm |
| Wheels | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
