Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset NX Eagle
-
Suspension Full
-
Motor Yamaha mid-drive
-
Battery Yamaha InTube 600 Wh
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
156cm - 167cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 186cm
XL
184cm - 196cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
MTB Fully Carbon
Rear Shock
Rockshox Air Deluxe Select Plus 160 mm
Drivetrain
Shift Levers
SRAM Triggershift NX Eagle
Cassette
SRAM Eagle PG1230
Crank
Haibike The Crank +
Bottom Bracket
integrated in the motor
Chain
SRAM Chain SX Eagle
Pedals
Freeridepedal
Wheels
Rims
WTB Hollow rim ST i30 TCS
Tires
Maxxis Minion DHF II 65-622
Brakes
Brakes
Front: SRAM Hydraulic Disc brake DB8
Cockpit
Handlebar
Haibike TheBar +++ Gravity Dia. 31.8 mm
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo
Motor & Battery
Motor
Yamaha
Battery
Yamaha InTube 600 Wh
Charger
Yamaha Quick Charger 4A
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.493 mm | 1.388 mm | 1.352 mm | 1.268 mm |
| Bottom Bracket Height | 354 mm | 354 mm | 354 mm | 354 mm |
| Front Center | 736 mm | 766 mm | 799 mm | 829 mm |
| Rake | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Trail | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
| Stack | 597 mm | 597 mm | 615 mm | 615 mm |
| Reach | 400 mm | 430 mm | 455 mm | 485 mm |
| Top Tube Length | 560 mm | 590 mm | 620 mm | 650 |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1195 mm | 1225 mm | 1258 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 156 cm | 165 cm | 175 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 177 cm | 186 cm | 196 cm |
