Felt BROAM 60 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Claris
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 8
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
47cm
152cm - 169cm
51cm
166cm - 174cm
54cm
171cm - 179cm
56cm
176cm - 184cm
58cm
181cm - 189cm
61cm
186cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Felt BROAM, SuperLite aluminum
Suspension Fork
Felt Gravel, UHC Performance carbon with aluminum steerer tube
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Claris, RD-R2000, 16-S
Front Derailleur
Shimano Claris, FD-R2000
Shift Levers
Shimano Claris, ST-R2000
Cassette
Shimano CS-HG318, 11-34 T
Crank
Shimano FC-RS200, 46/34 T
Chain
Shimano CN-HG71
Wheels
Rims
Devox WheelRDS.A3, Tubeless ready, 6-hole, 12x100/12x142 mm
Tires
Maxxis Refuse, 700x40
Brakes
Brakes
Front: 47, 51, 54, 56, 58, 61 cm: Tektro MD-C550, 2-piston, Hydraulic disc brake, 47, 51, 54, 56, 58, 61 cm: Tektro MD-C550, 2-piston, Mechanical disc brake, Rear: 47, 51, 54, 56, 58, 61 cm: Tektro MD-C550, 2-piston, Hydraulic disc brake, 47, 51, 54, 56, 58, 61 cm: Tektro MD-C550, 2-piston, Mechanical disc brake
Cockpit
Stem
Devox StemR.A2
Handlebar
Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 460 mm
Headset
IS (NO.42)
Seat
Saddle
Selle Royal Essenza Gel
Seatpost
47, 51, 47, 51 cm: Devox Post.A3, 300 mm, 54, 56, 58, 61, 54, 56, 58, 61 cm: Devox Post.A3, 330 mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.481 mm | 1.536 mm | 1.555 mm | 1.571 mm | 1.604 mm | 1.612 mm |
| Bottom Bracket Height | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm |
| Front Center | 599 mm | 605 mm | 616 mm | 626 mm | 636 mm | 652 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 71 mm | 71 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 68 mm |
| Stack | 551 mm | 570 mm | 591 mm | 605 mm | 624 mm | 643 mm |
| Reach | 372 mm | 371 mm | 380 mm | 385 mm | 389 mm | 399 mm |
| Top Tube Length | 530 mm | 535 mm | 555 mm | 570 mm | 580 mm | 595 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 485 mm | 515 mm | 545 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 145 mm | 165 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1039 mm | 1045 mm | 1056 mm | 1066 mm | 1076 mm | 1092 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 688 mm | 713 mm | 720 mm | 762 mm | 790 mm | 818 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 152 cm | 166 cm | 171 cm | 176 cm | 181 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm | 189 cm | 195 cm |
