Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset GRX 400
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 10
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS High
150cm - 166cm
SM High
164cm - 174cm
SM
164cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
MD
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL
185cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RONDO RUUT G3 ALU
Suspension Fork
RONDO RUUT G3 TWINTIP CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO RD RX400
Front Derailleur
SHIMANO FD RX400
Shift Levers
SHIMANO GRX RX400
Cassette
SHIMANO HG-50-10 11-36 10 SPEED
Crank
RONDO 46/30 165MM (XS) 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
PF 86
Chain
SHIMANO KCN4601
Wheels
Front Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rear Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rims
RONDO ALUMINIUM 622-21/584-21(XS)
Tires
PIRELLI GRAVEL ADV H 700C X 40
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX R400
Cockpit
Stem
RONDO 70MM(XS, S, M), 90MM(L, XL)
Handlebar
RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE
Headset
UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE ITALIA MODEL X
Seatpost
RONDO 350 X 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | SM High | SM | MD High | MD | LG High | LG | XL High | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.436 mm | 1.401 mm | 1.439 mm | 1.41 mm | 1.448 mm | 1.427 mm | 1.463 mm | 1.452 mm | 1.488 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | 274 mm | 279 mm | 274 mm | 279 mm | 274 mm | 279 mm | 274 mm | 279 mm |
| Front Center | 584 mm | 608 mm | 601 mm | 627 mm | 619 mm | 652 mm | 644 mm | 670 mm | 662 mm |
| Rake | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm |
| Trail | 62 mm | 61 mm | 76 mm | 57 mm | 74 mm | 56 mm | 73 mm | 56 mm | 74 mm |
| Stack | 527 mm | 542 mm | 547 mm | 567 mm | 572 mm | 595 mm | 600 mm | 620 mm | 625 mm |
| Reach | 367 mm | 387 mm | 380 mm | 402 mm | 395 mm | 417 mm | 410 mm | 427 mm | 420 mm |
| Top Tube Length | 522 mm | 545 mm | 547 mm | 569 mm | 570 mm | 592 mm | 594 mm | 610 mm | 611 mm |
| Seat Tube Angle | 73.7 ° | 73.7 ° | 73 ° | 73.7 ° | 73 ° | 73.7 ° | 73 ° | 73.7 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 465 mm | 485 mm | 485 mm | 510 mm | 510 mm | 540 mm | 540 mm | 570 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71.2 ° | 71.2 ° | 70.5 ° | 71.7 ° | 71 ° | 71.7 ° | 71 ° | 71.7 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 145 mm | 145 mm | 175 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 994 mm | 1017 mm | 1011 mm | 1036 mm | 1029 mm | 1061 mm | 1054 mm | 1079 mm | 1072 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 150 cm | 164 cm | 164 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
