Transition Patrol GX AXS Carbon 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 160mm
-
Fork RockShox ZEB Ultimate
-
Groupset GX Eagle Transmission
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
154cm - 170cm
SM Low
154cm - 170cm
MD High
164cm - 182cm
MD Low
164cm - 182cm
LG High
175cm - 190cm
LG Low
175cm - 190cm
XL High
184cm - 200cm
XL Low
184cm - 200cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Patrol Carbon 160mm
Suspension Fork
RockShox ZEB Ultimate, (160mm)
Rear Shock
RockShox Vivid Ultimate, (205x60mm)
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX AXS Eagle Transmission
Shift Levers
SRAM POD Bridge MMX
Cassette
SRAM XS 1275 T-Type (10-52t)
Crank
SRAM GX Eagle DUB T-Type, (32t/165mm)
Bottom Bracket
73mm BSA Threaded
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Chain Guide
OneUp Bash Guide
Wheels
Front Hub
RaceFace Trace 28H
Rear Hub
RaceFace Trace 28H
Rims
RaceFace Aeffect R
Spokes
RaceFace 2.0/1.7/2.0
Tires
Front: Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (2.4), Rear: Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (2.4)
Brakes
Brakes
SRAM Maven Silver
Cockpit
Stem
ANVL Swage (40mm)
Handlebar
ANVL Mandrel Alloy 35, SM(800x20)mm MD(800x30mm) LG/XL(800x40mm)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Headset
FSA NO.55R/57
Seat
Saddle
SDG Bel Air 3 LUX
Seatpost
OneUp Dropper Post, SM(150mm) MD(180mm) LG/XL(210mm)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.483 mm | 1.513 mm | 1.369 mm | 1.396 mm | 1.317 mm | 1.341 mm | 1.257 mm | 1.279 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm |
| Front Center | 762 mm | 763 mm | 797 mm | 798 mm | 826 mm | 827 mm | 861 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 148 mm | 152 mm | 148 mm | 152 mm | 148 mm | 153 mm | 148 mm | 153 mm |
| Stack | 623 mm | 628 mm | 623 mm | 628 mm | 632 mm | 637 mm | 641 mm | 646 mm |
| Reach | 420 mm | 415 mm | 455 mm | 450 mm | 480 mm | 475 mm | 510 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 540 mm | 543 mm | 575 mm | 578 mm | 603 mm | 606 mm | 636 mm | 639 mm |
| Seat Tube Angle | 79.6 ° | 79.1 ° | 78.8 ° | 78.3 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.5 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 360 mm | 390 mm | 390 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 436 mm | 434 mm | 436 mm | 440 mm | 442 mm | 440 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1196 mm | 1198 mm | 1231 mm | 1233 mm | 1266 mm | 1268 mm | 1301 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm |
| Standover Height | 675 mm | 685 mm | 690 mm | 700 | 705 mm | 715 mm | 720 mm | 730 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 190 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm |
