Cervélo Áspero-5 GRX RX825 Di2 2024
2024 Road
Estimate price |
7,500$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon fiber
Suspension Fork
Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero-5 Fork
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX, RX825, 12 speed
Front Derailleur
Shimano GRX, RX825, 12 speed
Shift Levers
Shimano GRX, RX825, 12 speed
Cassette
Shimano HG710, 11-36, 12 speed
Crank
Shimano GRX 820, 48/31T, 12 Speed
Bottom Bracket
FSA, BBright thread together, 24mm spindle
Chain
Shimano M8100, 12 speed
Wheels
Rims
Rear: Reserve 44TA GR, Zipp 176, 12x142mm, HG freehub, 24H centerlock, tubeless compatible Front: Reserve 40TA GR, Zipp 76, 12x100mm, 24H centerlock, tubeless compatible
Tires
Panaracer Gravel King SK 700x40mm
Brakes
Brakes
Shimano GRX RX820
Cockpit
Stem
Cervélo ST32 Alloy
Handlebar
Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare
Headset
FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2
Seat
Saddle
Prologo Nago R4 PAS TiRox
Seatpost
Cervélo SP19 Carbon 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.365 mm | 1.398 mm | 1.43 mm | 1.461 mm | 1.49 mm | mm |
| Bottom Bracket Height | 270 mm | 270 mm | 273 mm | 273 mm | 275 mm | 275 mm |
| Front Center | 583 mm | 592 mm | 602 mm | 619 mm | 637 mm | 654 mm |
| Rake | 52 mm | 49 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm |
| Stack | 505 mm | 530 mm | 555 mm | 580 mm | 605 mm | mm |
| Reach | 370 mm | 379 mm | 388 mm | 397 mm | 406 mm | 415 mm |
| Top Tube Length | 512 mm | 532 mm | 553 mm | 575 mm | 591 mm | 608 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 510 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 83 mm | 107 mm | 133 mm | 159 mm | 188 mm | 214 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 990 mm | 1000 mm | 1010 mm | 1027 mm | 1046 mm | 1063 mm |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 73 mm | 73 mm |
| Standover Height | 690 mm | 732 mm | 764 mm | 788 mm | 814 mm | 838 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
