Surly Karate Monkey Fool’s Gold – Rigid Fork 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset Deore
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
100% Surly Chromoly Steel. Custom double butted externally flaired tubing. Horizontal slotted with derailleur hanger, Surly “Gnot Boost” 142 or 148mm hub spacing compatibility
Suspension Fork
100% Surly Chromoly Steel, 483mm axle-to-crown x 47mm offset, 110mm hub spacing, tapered and butted straight blade. 51mm I.S. disc mount
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore RD-M6100, 12-speed
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
Shimano Deore SL-M6100
Cassette
SunRace CSMZ800, 11-51t, 12-Speed
Crank
Shimano Deore FC-MT510-1, 30t
Bottom Bracket
Shimano, included with crankset
Chain
KMC X12, NP/BK
Wheels
Front Hub
110mm, Novatec, 32h, Thru-Axle
Rear Hub
148mm, Novatec, 32h, Thru-Axle
Rims
WTB ST i40 TCS
Tires
Surly Dirt Wizard 27 x 3", 60 tpi, Tubeless Ready
Brakes
Brakes
Tektro HD-M275
Brake Levers
Tektro HD-M275
Cockpit
Stem
Promax 31.8
Handlebar
Salsa Rustler without logo
Grips
Velo - lock on
Headset
Cane Creek 15
Seat
Saddle
WTB Volt 142
Seatpost
Promax 30.9
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.62 mm | 1.518 mm | 1.43 mm | 1.379 mm | 1.333 mm |
| Bottom Bracket Height | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm |
| Front Center | 639 mm | 664 mm | 689 mm | 714 mm | 740 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 99 mm | 99 mm | 100 mm | 100 mm | 102 mm |
| Stack | 601 mm | 601 mm | 602 mm | 611 mm | 621 mm |
| Reach | 371 mm | 396 mm | 421 mm | 443 mm | 466 mm |
| Top Tube Length | 562 mm | 587 mm | 612 mm | 637 mm | 662 mm |
| Seat Tube Angle | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 330 mm | 368 mm | 419 mm | 470 mm | 521 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Wheelbase | 1057 mm | 1082 mm | 1107 mm | 1132 mm | 1158 mm |
| Bottom Bracket Drop | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Standover Height | 751 mm | 769 mm | 791 mm | 819 mm | 848 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |
