Revel Rascal SRAM GX Eagle 2024
2024 Mountain
Estimate price |
6,499$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 140mm
-
Travel Rear 130mm
-
Fork RockShox Lyrik Select+
-
Groupset GX Eagle
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
154cm - 167cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 185cm
XL
182cm - 193cm
XXL
190cm - 203cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Revel Rascal 29? 130mm Travel
Suspension Fork
RockShox Lyrik Select + 140mm
Rear Shock
RockShox Super Deluxe Ultimate
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle
Shift Levers
SRAM GX Eagle
Cassette
SRAM GX Eagle 10-52
Crank
SRAM GX Eagle alloy DUB 170mm 32t
Bottom Bracket
SRAM DUB WIDE BSA
Chain
SRAM GX Eagle
Wheels
Rims
Crank Bros. Synthesis Enduro Rims, Industry Nine 1/1 Hubs
Tires
Continental Kryptotal 29" x 2.4" Trail Soft Front, Continental Xynotal 29" x 2.4" Trail Endurance Rear
Brakes
Brakes
SRAM Code R
Cockpit
Stem
Trail 1 Viking 31.8 40mm
Handlebar
Trail 1 Crockett Alloy, 31.8 x 25
Grips
Trail 1 Farlow Gap Grip - Black
Headset
Cane Creek 40-series
Seat
Saddle
SDG Radar Lux-Alloy
Seatpost
Crank Brothers Highline 7, SM (31.6mm x 125mm), MD (31.6mm x 150mm), LG (31.6mm x 170mm), XL/XXL (31.6mm x 200mm)
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.401 mm | 1.353 mm | 1.312 mm | 1.275 mm | 1.231 mm |
| Bottom Bracket Height | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Front Center | 741 mm | 764 mm | 788 mm | 822 mm | 859 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
| Stack | 604 mm | 610 mm | 618 mm | 635 mm | 650 |
| Reach | 431 mm | 451 mm | 471 mm | 498 mm | 528 mm |
| Top Tube Length | 582 mm | 603 mm | 625 mm | 650 | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76.5 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 385 mm | 415 mm | 445 mm | 475 mm | 505 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 101 mm | 110 mm | 129 mm | 145 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1175 mm | 1198 mm | 1222 mm | 1256 mm | 1293 mm |
| Bottom Bracket Drop | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Standover Height | 717 mm | 720 mm | 728 mm | 742 mm | 760 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 165 cm | 175 cm | 182 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 177 cm | 185 cm | 193 cm | 203 cm |
