Propain SPINDRIFT 5 AL Factory 2024
2024 Mountain
Estimate price |
9,255$
Weight | 16.2 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 180mm
-
Travel Rear 180mm
-
Fork Fox Factory Float 38
-
Groupset XX Eagle Transmission
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Blend Alloy frame
Suspension Fork
Fox 38 Factory GripX2 180mm
Rear Shock
Fox DHX2 Coil SLS
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM XX Eagle Transmission
Cassette
SRAM XX Eagle Transmission
Crank
SRAM XX Eagle Transmission 170mm 32t
Wheels
Rims
Crankbrothers Synthesis Carbon i9 Hydra
Tires
Schwalbe Magic Mary / Big Betty
Brakes
Brakes
Magura MT7 Performance 220mm / 203mm
Cockpit
Stem
Classic Internal / SIXPACK Millenium 35
Handlebar
OneUp Carbon
Seat
Saddle
SQLab 6OX Infinergy ERGOWAVE
Seatpost
Fox Transfer Factory
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.407 mm | 1.349 mm | 1.398 mm | 1.398 mm | 1.303 mm | 1.342 mm | 1.342 mm | 1.303 mm | 1.303 mm |
| Bottom Bracket Height | 342 mm | 342 mm | 349 mm | 349 mm | 342 mm | 349 mm | 349 mm | 349 mm | 349 mm |
| Front Center | 761 mm | 791 mm | 800 mm | 800 mm | 820 mm | 830 mm | 830 mm | 861 mm | 861 mm |
| Rake | 38 mm | 38 mm | 44 mm | 44 mm | 38 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 136 mm | 135 mm | 132 mm | 141 mm | 134 mm | 131 mm | 140 mm | 131 mm | 140 mm |
| Stack | 605 mm | 614 mm | 636 mm | 636 mm | 623 mm | 644 mm | 644 mm | 658 mm | 658 mm |
| Reach | 430 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 478 mm | 480 mm | 480 mm | 505 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 553 mm | 580 mm | 585 mm | 585 mm | 607 mm | 612 mm | 612 mm | 641 mm | 641 mm |
| Seat Tube Angle | 78.4 ° | 78.4 ° | 78.4 ° | 78.4 ° | 78.4 ° | 78.7 ° | 78.7 ° | 78.6 ° | 78.6 ° |
| Head Tube Angle | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 435 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1196 mm | 1226 mm | 1234 mm | 1244 mm | 1255 mm | 1264 mm | 1274 mm | 1295 mm | 1305 mm |
| Bottom Bracket Drop | 7 mm | 7 mm | 20 mm | 20 mm | 7 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Standover Height | 816 mm | 814 mm | 829 mm | 829 mm | 814 mm | 826 mm | 826 mm | 829 mm | 829 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 27" | 27" | 29" | 27" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 199 cm | 199 cm |
