Intense PRIMER S 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 140mm
-
Fork Öhlins
-
Groupset XT
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Primer S 29” Optimized Layup Monocoque UD Carbon Front and Rear Triangle, Carbon top link, Ti hardware, internal shift, dropper post and brake routing. ISCG05 mounts, flak guard armor, 140MM (5.5") travel
Suspension Fork
Ohlins RFX 36 M.2 / 160MM / Boost
Rear Shock
Ohlins TTX22M Coil / 210MM x 50MM (140MM) / Front Reducer Size - 20MM X 6MM, Rear Reducer Size - 20MM x 8MM.
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT 12SP
Shift Levers
Shimano XT 12SP I-Spec
Cassette
Shimano XT 12SP / 11-51T
Crank
e*Thirteen Helix Plus 12SP / 32t / 170MM SM-LG/ 175mm XL / Boost
Bottom Bracket
e*Thirteen 24mm (Threaded)
Chain
Shimano XT 12SP
Wheels
Front Hub
e*Thirteen LG1 Race SL hubs 32 Hole 15x110 front, 12x148 rear hub 6-bolt
Rear Hub
e*Thirteen LG1 Race SL hubs 32 Hole 15x110 front, 12x148 rear hub 6-bolt
Rims
e*Thirteen LG1 Enduro 30mm Rim
Tires
Front: MAXXIS Minion DHF WT Maxx Grip 3C EXO 29" x 2.50" / Rear: MAXXIS Minion DHR II WT Maxx Terra 3C EXO+ 29" x 2.40"
Brakes
Brakes
Magura MT7 Pro Front (Four Piston) Magura Storm HC 203MM Rotors / Magura MT7 Pro Rear (Four Piston) Magura Storm HC 180MM Rotors
Cockpit
Stem
e*Thirteen Plus 35 40MM
Handlebar
e*Thirteen Race Carbon 35x800mm
Grips
IINTENSE Lock-on
Headset
Cane Creek 40 / ZS44-EC49
Seat
Saddle
SDG Radar w/ Cr-Mo Rail
Seatpost
e*Thirteen Vario Infinite Dropper w/ adjustable travel 31.6MM / 120MM SM / 150MM MD / 180MM LG-XL (Frame Size Specific)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.537 mm | 1.571 mm | 1.43 mm | 1.459 mm | 1.371 mm | 1.4 mm | 1.326 mm | 1.353 mm |
| Bottom Bracket Height | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm |
| Front Center | 738 mm | 739 mm | 768 mm | 769 mm | 797 mm | 798 mm | 808 mm | 836 mm |
| Rake | 51 mm | 52 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm | 50 mm | 25 mm | 49 mm |
| Trail | 120 mm | 123 mm | 119 mm | 124 mm | 120 mm | 125 mm | 148 mm | 126 mm |
| Stack | 618 mm | 622 mm | 619 mm | 623 mm | 628 mm | 633 mm | 647 mm | 652 mm |
| Reach | 402 mm | 396 mm | 433 mm | 427 mm | 458 mm | 452 mm | 488 mm | 482 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 583 mm | 611 mm | 614 mm | 640 mm | 642 mm | 676 mm | 679 mm |
| Seat Tube Angle | 73.9 ° | 73.2 ° | 73.9 ° | 73.2 ° | 73.9 ° | 73.2 ° | 73.9 ° | 73.2 ° |
| Seat Tube Length | 408 mm | 408 mm | 431 mm | 431 mm | 451 mm | 451 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 64.8 ° | 64.3 ° | 64.9 ° | 64.3 ° | 64.9 ° | 64.3 ° | 64.9 ° | 64.3 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 441 mm | 440 mm | 441 mm | 440 mm | 441 mm | 440 mm | 441 mm |
| Wheelbase | 1177 mm | 1178 mm | 1207 mm | 1209 mm | 1236 mm | 1238 mm | 1247 mm | 1276 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm | 23 mm | 30 mm | 23 mm | 30 mm |
| Standover Height | 824 mm | 818 mm | 824 mm | 818 mm | 828 mm | 822 mm | 837 mm | 831 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
