3T ULTRA BOOST EAGLE AXS 1X12 FB 650b 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset XX1 Eagle AXS, GX Eagle AXS
-
Suspension Rigid
-
Motor MAHLE 55Nm hub-drive
-
Battery Mahle iX350 battery (350Wh)
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
48cm
145cm - 160cm
51cm
157cm - 171cm
54cm
168cm - 180cm
56cm
176cm - 186cm
58cm
183cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup
Suspension Fork
3T Fango RaceMax Integrale w/ compact crown
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM XX1 Eagle AXS
Shift Levers
SRAM GX AXS EAGLE / Level LT or LTM depending on availability
Cassette
SRAM Eagle NX 11-50T
Crank
SRAM Force D1 42T, or SRAM Rival 40T depending on availability (48: 165mm, 51: 170mm, 54&56: 172.5, 58&61: 175mm)
Wheels
Rims
Rodi Alloy 650b
Tires
Pirelli Cinturato Gravel M 650b x 50mm
Brakes
Brakes
SRAM Hydraulic Disc w/ SRAM 160mm rotor
Cockpit
Stem
3T Apto Stealth (S:80mm -M:90mm - L: 100mm - XL:110mm)
Handlebar
3T Flatbar LTD (width 700mm, sweep 9°, Rise 30mm)
Headset
Sealed cartridge 1.125” - 1.5”
Seat
Saddle
Brooks Cambium C17
Seatpost
3T Carbon 27.2 round seatpost - Zero offset
Motor & Battery
Motor
Mahle X20 System
Battery
Mahle iX350 battery (350Wh)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.481 mm | 1.497 mm | 1.512 mm | 1.533 mm | 1.557 mm | 1.584 mm |
| Front Center | 597 mm | 606 mm | 602 mm | 607 mm | 616 mm | 636 mm |
| Rake | 62 mm | 61 mm | 53 mm | 54 mm | 54 mm | 55 mm |
| Trail | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 50 mm | 47 mm | 46 mm |
| Stack | 520 mm | 542 mm | 564 mm | 584 mm | 604 mm | 632 mm |
| Reach | 351 mm | 362 mm | 373 mm | 381 mm | 388 mm | 399 mm |
| Top Tube Length | 510 mm | 527 mm | 545 mm | 559 mm | 574 mm | 593 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 436 mm | 463 mm | 490 mm | 518 mm | 549 mm | 576 mm |
| Head Tube Angle | 68.5 ° | 69.5 ° | 71 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 122 mm | 142 mm | 158 mm | 175 mm | 196 mm | 225 mm |
| Chainstay Length | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm |
| Wheelbase | 1003 mm | 1012 mm | 1009 mm | 1014 mm | 1024 mm | 1044 mm |
| Bottom Bracket Drop | 79 mm | 79 mm | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 145 cm | 157 cm | 168 cm | 176 cm | 183 cm | cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 171 cm | 180 cm | 186 cm | 195 cm | cm |
