Giant Trance X 1 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 150mm
-
Travel Rear 140mm
-
Fork Fox Performance Float 36
-
Groupset SLX
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
163cm - 173cm
SM Mid
163cm - 173cm
SM Low
163cm - 173cm
MD High
170cm - 181cm
MD Mid
170cm - 181cm
MD Low
170cm - 181cm
LG High
178cm - 189cm
LG Mid
178cm - 189cm
LG Low
178cm - 189cm
XL High
186cm - 196cm
XL Mid
186cm - 196cm
XL Low
186cm - 196cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 140mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, integrated down tube storage and under-top tube storage mounts
Suspension Fork
Fox 36 Float Performance, 150mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Rear Shock
Fox Float Performance, 185/52.5, custom tuned for Giant
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano SLX M-7100, Shadow +
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
Shimano SLX M-7100, I-Spec EV, 1x12
Cassette
Shimano SLX M7100, 10x51
Crank
Shimano MT512-1, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Bottom Bracket
Shimano Press Fit
Chain
KMC X-12
Pedals
N/A
Wheels
Front Hub
[F] Giant Alloy, 6 Bolt [R] TRA HE, Alloy, 72 Pawl Driver, 6 bolt
Rear Hub
[F] Giant Alloy, 6 Bolt [R] TRA HE, Alloy, 72 Pawl Driver, 6 bolt
Rims
Giant TRA, 29" hookless aluxx wheelsystem, 30mm IW, 40mm OW, 21mm H,72t POE, 28 SP spokes, DBL technology, MS driver body
Spokes
Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
Tires
[F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 60 tpi, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, EXO TR, tubeless
Brakes
Brakes
Shimano BR-MT520, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
Brake Levers
Shimano Deore BL-MT501
Cockpit
Stem
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
Handlebar
Giant Contact TR35, alloy, 780x35mm, 20mm rise
Grips
Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
Seat
Saddle
Giant Romero SL
Seatpost
Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.408 mm | 1.428 mm | 1.448 mm | 1.328 mm | 1.346 mm | 1.362 mm | 1.291 mm | 1.308 mm | 1.326 mm | 1.233 mm | 1.249 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm |
| Front Center | 753 mm | 753 mm | 753 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 809 mm | 809 mm | 809 mm | 844 mm | 843 mm | 844 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128.4 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 134 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 133.9 mm | 128.6 mm | 131.3 mm | 133.9 mm |
| Stack | 611 mm | 614 mm | 617 mm | 616 mm | 619 mm | 621 mm | 625 mm | 628 mm | 631 mm | 634 mm | 637 mm | 640 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 480 mm | 476 mm | 514 mm | 510 mm | 507 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 570 mm | 571 mm | 600 mm | 601 mm | 602 mm | 622 mm | 623 mm | 624 mm | 655 mm | 656 mm | 657 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1221 mm | 1222 mm | 1222 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1281 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Standover Height | 742 mm | 737 mm | 732 mm | 755 mm | 750 mm | 746 mm | 773 mm | 768 mm | 763 mm | 790 mm | 758 mm | 781 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |
