Ridley Astr – Shimano GRX600 2x12sp 2024
2024 Road
Estimate price |
3,838$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ASTR, HM carbon, BB86, TA12x142
Suspension Fork
ASTR, TA 12x100, Integrated forkcrown diffuser; 50mm rake, D-Shape steerer
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX600 2x12sp
Front Derailleur
Shimano GRX600 2x12sp
Shift Levers
Shimano GRX600 2x12sp
Cassette
Shimano 105 // 12s // 11-36
Crank
172,5 // 46-30
Bottom Bracket
BB86/BB92, press-fit
Pedals
Not included **
Wheels
Rims
Front: 4ZA Breva Front 21TL - 3BFdbV2 - W/Stickers, Rear: 4ZA Breva Rear 21TL - 3BFdbV2 SHI - W/Stickers
Brakes
Brakes
Flat Mount
Cockpit
Stem
Deda Super Box // 90 mm // Polish On Black
Handlebar
Deda Super Zero Gravel Alloy 40 RHM POB
Seat
Saddle
Selle Italia Model X // Black
Seatpost
4ZA Cirrus // 27.2 // 400mm // Zero offset // Black
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.426 mm | 1.403 mm | 1.406 mm | 1.42 mm | 1.433 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm |
| Front Center | 592 mm | 613 mm | 629 mm | 650 | 671 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 67 mm | 67 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Stack | 536 mm | 550 mm | 571 mm | 595 mm | 619 mm |
| Reach | 376 mm | 392 mm | 406 mm | 419 mm | 432 mm |
| Top Tube Length | 525 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm | 615 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 475 mm | 500 mm | 520 mm | 550 mm | 575 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 130 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1006 mm | 1027 mm | 1043 mm | 1064 mm | 1085 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |
