Breezer Doppler Cafe+ 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset microSHIFT XLE
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 10
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
158cm - 167cm
SM
165cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
LG
177cm - 186cm
XL
183cm - 191cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Breezer butted-chromoly steel, 44mm headtube, BSA Threaded BB, 142 x 12mm
Suspension Fork
Chromoly disc, 1 1/8", rack / fender & side bottle mounts, 100 x 12mm through-axle
Drivetrain
Rear Derailleur
MicroSHIFT XLE
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
MicroSHIFT XLE, 10-speed
Cassette
MicroSHIFT, 11-42T, 10-speed
Crank
Forged 1X, 40T
Bottom Bracket
Sealed-bearing, BSA
Chain
Shimano HG54
Pedals
N/A
Wheels
Rims
650B WTB STi23 disc, tubeless compatible, 100 x 12 sealed-bearing KT front dynamo hub, 14g SS spokes, 32H
Tires
WTB Horizon, 650 x 47c, wire bead
Brakes
Brakes
C-Star Rush hydraulic disc, 160mm rotor
Brake Levers
C-Star Rush alloy
Cockpit
Stem
Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree
Handlebar
Breezer Sweeper Bar, 680mm width, 25 degree backweep
Grips
Selle San Marco Presa XC
Headset
FSA 1 1/8", No.10 internal, 36 degree ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover
Seat
Saddle
Selle San Marco Monza Full Start Up
Seatpost
Breezer, 6061 alloy, 27.2mm diameter
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.344 mm | 1.381 mm | 1.429 mm | 1.439 mm | 1.439 mm | 1.456 mm |
| Front Center | 617 mm | 618 mm | 625 mm | 636 mm | 627 mm | 635 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 72 mm | 56 mm | 62 mm | 63 mm | 58 mm | 55 mm |
| Stack | 504 mm | 528.9 mm | 551.7 mm | 565.7 mm | 575.5 mm | 592.7 mm |
| Reach | 375 mm | 383 mm | 386 mm | 393 mm | 400 mm | 407 mm |
| Top Tube Length | 518 mm | 545 mm | 560 mm | 570 mm | 585 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 71.5 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 120 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1058 mm | 1059 mm | 1067 mm | 1078 mm | 1070 mm | 1078 mm |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 65 mm | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |
