diamant Zing Gen 2 (CUES) (Einstieg: mittel) 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour XCR
-
Groupset Deore, CUES
-
Suspension Hardtail
-
Motor Bosch 600W 85Nm mid-drive
-
Battery Gepäckträger
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Suspension Fork
SR Suntour XCR32, Stahlfeder, einstellbare Federvorspannung, Lockout, 100 mm Schnellspannachse, 63 mm Federweg
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano CUES U4000
Shift Levers
Shimano Deore M5130, 10fach
Cassette
Shimano LG400, 11-43, 10fach
Crank
ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge
Chain
Shimano Ultegra HG701, 11fach
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-Loch, Presta-Ventil Shimano QC300, Centerlock Shimano QC300, 32 Loch, Centerlock, 135x5 mm Schnellspanner
Brakes
Brakes
Front: Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm // Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge
Handlebar
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo mit Royalgel
Seatpost
Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Battery
Gepäckträger
Charger
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.674 mm | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm | 1.708 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Rake | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Reach | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
