diamant Zing Gen 2 (CUES) (Einstieg: hoch) 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour XCR
-
Groupset Deore, CUES
-
Suspension Hardtail
-
Motor Bosch 600W 85Nm mid-drive
-
Battery Gepäckträger
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Suspension Fork
SR Suntour XCR32, Stahlfeder, einstellbare Federvorspannung, Lockout, 100 mm Schnellspannachse, 63 mm Federweg
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano CUES U4000
Shift Levers
Shimano Deore M5130, 10fach
Cassette
Shimano LG400, 11-43, 10fach
Crank
ProWheel, Aluminium, 175 mm Kurbelarmlänge
Chain
Shimano Ultegra HG701, 11fach
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-Loch, Presta-Ventil Shimano QC300, Centerlock Shimano QC300, 32 Loch, Centerlock, 135x5 mm Schnellspanner
Brakes
Brakes
Front: Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm // Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 90 mm Länge
Handlebar
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 690 mm Breite
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo
Seatpost
Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Battery
Gepäckträger
Charger
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.668 mm | 1.668 mm | 1.668 mm | 1.668 mm | 1.705 mm | 1.705 mm | 1.705 mm | 1.705 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| Stack | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm |
| Reach | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 391 mm | 391 mm | 391 mm | 391 mm | 403 mm | 403 mm | 403 mm | 403 mm |
| Top Tube Length | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 613 mm | 613 mm | 613 mm | 613 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 787 mm | 787 mm | 787 mm | 787 mm | 827 mm | 827 mm | 827 mm | 827 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
