Devinci Chainsaw DH 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 190mm
-
Travel Rear 170mm
-
Fork RockShox BoXXer
-
Groupset Truvativ Descendant, GX
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 7
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
160cm - 171cm
SM Low
160cm - 171cm
MD High
168cm - 180cm
MD Low
168cm - 180cm
LG High
177cm - 189cm
LG Low
177cm - 189cm
XL High
186cm - 198cm
XL Low
186cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
RockShox Boxxer Base RC DebonAir+ |190mm | 52 Offset
Rear Shock
Rockshox SuperDeluxe Coil Select+ RT Trunnion | 225x70
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX DH | 7s
Shift Levers
SRAM GX DH | 7s
Cassette
SRAM PG720 | 7s | 11-25T | SH
Crank
Truvativ Descendant Eagle 34T SuperBoost 157
Bottom Bracket
SRAM DUB | BSA | 73mm
Chain
KMC X11 | 11s
Chain Guide
E*Thirteen LG1 Lower Slider
Wheels
Front Hub
Novatec XD641SB-B20 | 6bolts | TA 20x110mm
Rear Hub
Novatec DH92SB-SH TA 12x157 SH
Rims
Front: RaceFace ARC30 HeavyDuty 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace ARC30 HeavyDuty 27.5 | 30mm inner | TR
Spokes
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Tires
Front: Maxxis Assegai | 29x2.5WT | 3C | DH | TR | MaxxGrip, Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4WT | 3C | DH | TR | MaxxGrip
Brakes
Brakes
Front: SRAM Code R | 4 Pistons, Rear: SRAM Code R | 4 Pistons
Cockpit
Stem
RaceFace Chester 35 | B:35mm | L:50mm | Direct Mount
Handlebar
RaceFace Atlas 35 | B:35mm | R:35mm | W:820mm
Grips
Devinci Performance | w/lock-on
Headset
FSA Orbit | 1.5E | ZS-1
Seat
Saddle
SDG FLY RL
Seatpost
V2 Comp | 34.9mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.362 mm | 1.389 mm | 1.326 mm | 1.346 mm | 1.275 mm | 1.296 mm | 1.231 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm |
| Stack | 613 mm | 618 mm | 623 mm | 626 mm | 631 mm | 635 mm | 640 mm | 644 mm |
| Reach | 450 mm | 445 mm | 470 mm | 465 mm | 495 mm | 490 mm | 520 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 558 mm | 559 mm | 585 mm | 587 mm | 618 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 80 ° | 79.5 ° | 79.5 ° | 79 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 405 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 421 mm | 425 mm | 426 mm | 430 mm | 431 mm | 435 mm | 436 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1229 mm | 1232 mm | 1259 mm | 1262 mm | 1293 mm | 1297 mm | 1328 mm | 1331 mm |
| Standover Height | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 160 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |
