Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Ekar
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 13
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
MASON x Dedacciai Custom Aluminium.
Suspension Fork
MASON RangeFinder AS carbon fork which is custom-tuned for the Bokeh. Features pannier & ‘rando’ style rack mounts, triple accessory mounts, Ø12mm Thru-axle, 160/180mm flat-mount.
Drivetrain
Shift Levers
Campagnolo Ekar Ergopower
Cassette
Campagnolo Ekar 9-42T 13spd. Other options available.
Crank
Campagnolo Ekar 13spd. Carbon 38T, others available.
Chain
Campagnolo C13
Wheels
Rims
Select From: HUNT / DT Swiss / Campagnolo. Other options available on request.
Tires
700C & 650B. Select From: Rene Herse / Schwalbe / Continental / Vittoria / WTB.
Brakes
Brakes
Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Select Various Lengths. Choose From: DEDA ZER0100 or ZERO2 - Black on Black.
Handlebar
Select From: Deda & Ritchey. Other brands available on request.
Headset
Select From: Deda & Chris King.
Seat
Saddle
Choice of Fizik options. Other brands available on request.
Seatpost
MASON Penta carbon, microadjust.
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.48 mm | 1.481 mm | 1.51 mm | 1.511 mm | 1.488 mm | 1.521 mm | 1.571 mm |
| Front Center | 590 mm | 590 mm | 602 mm | 604 mm | 610 mm | 620 mm | 630 mm | 640 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 47 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 70 mm | 67 mm | 67 mm | 61 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Stack | 536.1 mm | 537.9 mm | 554 mm | 568.1 mm | 579.5 mm | 587.9 mm | 607 mm | 630.7 mm |
| Reach | 359.9 mm | 363.5 mm | 374 mm | 376.2 mm | 383.4 mm | 395.2 mm | 399.1 mm | 401.4 mm |
| Top Tube Length | 515.9 mm | 519.9 mm | 535.9 mm | 551 mm | 561.4 mm | 580.8 mm | 590.7 mm | 600.5 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm | 155 mm | 165 mm | 185 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1013 mm | 1013 mm | 1021 mm | 1028 mm | 1034 mm | 1045 mm | 1055 mm | 1065 mm |
| Bottom Bracket Drop | 77 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 741 mm | 764 mm | 781 mm | 799 mm | 814 mm | 831 mm | 850 mm | 871 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
