Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 120mm
-
Fork RockShox Recon Silver TK
-
Groupset Tektro EDRIVE 9
-
Suspension Hardtail
-
Motor Yamaha 250W 70Nm mid-drive
-
Battery Simplo, 630 Wh, 36 V
-
Drivetrain 1 × 9
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
27.5", Alloy 6061, Integrated battery
Suspension Fork
RockShox Recon Silver TK, Coil, 120 mm, tapered
Drivetrain
Rear Derailleur
Tektro RD-M350, 9-S
Shift Levers
Tektro SL-M350R
Cassette
Tektro CS-M350, 11-46 T
Crank
GASGAS, 38 T
Chain
KMC e9S
Chain Guide
Direct Mount
Pedals
GASGAS, aluminum
Wheels
Rims
Front: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210F, 6-hole, 15x110 mm, Rear: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210R, 6-hole, 12x148 mm
Tires
Continental Cross King, 58-584, 27.5, 2.3
Brakes
Brakes
Front: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake
Cockpit
Stem
GASGAS 31,8, 7 °, Ahead
Handlebar
GASGAS Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm
Grips
GASGAS MTB, Lock-on grips
Headset
GASGAS ZS44/ZS56
Seat
Saddle
GASGAS MTB
Seatpost
GASGAS, 31.6 mm, 350 mm, Patent
Motor & Battery
Motor
Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm
Battery
Simplo, 630 Wh, 36 V
Charger
Simplo rapid charger, 4 A
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | MD | MD | LG | LG | MD | LG | XL | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.409 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | 1.42 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm |
| Bottom Bracket Height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | mm | 315 mm | 315 mm | mm |
| Front Center | 727 mm | 727 mm | 737 mm | 737 mm | 754 mm | 754 mm | 737 mm | 754 mm | mm | 737 mm | 754 mm | mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | mm | 42 mm | 42 mm | mm |
| Trail | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | mm | 98 mm | 98 mm | mm |
| Stack | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm | 634 mm | 653 mm | mm | 634 mm | 653 mm | mm |
| Reach | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | mm | 450 mm | 460 mm | mm |
| Top Tube Length | 622 mm | 622 mm | 632 mm | 632 mm | 647 mm | 647 mm | 632 mm | 647 mm | mm | 632 mm | 647 mm | mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | ° | 74 ° | 74 ° | ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | mm | 450 mm | 500 mm | mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | ° | 68 ° | 68 ° | ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 140 mm | mm | 120 mm | 140 mm | mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | mm | 465 mm | 465 mm | mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1189 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1199 mm | 1216 mm | mm | 1199 mm | 1216 mm | mm |
| Bottom Bracket Drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | mm | 40 mm | 40 mm | mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |
