Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 130mm
-
Travel Rear 120mm
-
Groupset XT
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon Fiber
Suspension Fork
Choose Fork Option above
Rear Shock
Fox Float DPS Performance
Drivetrain
Rear Derailleur
XT M8100 12 Speed
Shift Levers
XT M8100 12 Speed
Cassette
XT M8100 10-51T 12 Speed
Crank
XT M8120 32T
Bottom Bracket
Shimano B86
Chain
XT M8100 12 Speed
Pedals
Not Included
Wheels
Rims
Select Wheels Above
Tires
Front Tire: Maxxis Rekon 29x2.6, Rear Tire: Maxxis Rekon 29x2.6
Brakes
Brakes
XT M8120
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect 35 70mm
Handlebar
Race Face Aeffect R35 780/20mm rise
Headset
Cane Creek 40 Series Tapered
Seat
Saddle
WTB Volt Medium Cromoly
Seatpost
Fox Transfer Performance 125mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.43 mm | 1.406 mm | 1.406 mm | 1.372 mm | 1.372 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 589 mm | 589 mm | 603 mm | 603 mm | 612 mm | 612 mm |
| Reach | 412 mm | 412 mm | 429 mm | 429 mm | 446 mm | 446 mm |
| Top Tube Length | 570 mm | 570 mm | 590 mm | 590 mm | 610 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1152 mm | 1152 mm | 1174 mm | 1174 mm | 1195 mm | 1195 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Standover Height | 791 mm | 791 mm | 800 mm | 800 mm | 802 mm | 802 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |
