granville E-INTEGRATED N2 2024
2024 E-bike
Estimate price |
4,536$
Weight | 28.8 kg E-bike
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Fork Suntour NEX
-
Suspension Hardtail
-
Motor Bosch 600W 75Nm mid-drive
-
Battery BOSCH PowerTube – Integrated in DT
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
Suntour NEX
Drivetrain
Rear Derailleur
Enviolo Urban
Wheels
Tires
47 mm, Schwalbe Road Cruiser
Brakes
Brakes
Shimano MT-200, Shimano Hydraulic disc brakes
Seat
Saddle
G-Access Comfort
Motor & Battery
Motor
BOSCH Performance Line – BES3 – 75Nm, Mid-motor
Battery
BOSCH PowerTube – Integrated in DT
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | MD | LG | XL | MD | LG | XL | MD | LG | XL | MD | LG | XL | MD | LG | XL | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 633 mm | 633 mm | 633 mm | 633 mm | 633 mm | 633 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 520 mm | 560 mm | 600 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 520 mm | 560 mm | 600 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 165 cm | 175 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 177 cm | 188 cm | 198 cm | 177 cm | 188 cm | 198 cm | 177 cm | 188 cm | 198 cm | 177 cm | 188 cm | 198 cm | 177 cm | 188 cm | 198 cm | 177 cm | 188 cm | 198 cm |
