Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 63mm
-
Fork Suntour NCX
-
Groupset XT, Deore
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 3 × 10
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
CROSSWAY TFS III, material: aluminium, 700x50C max. wheelsize, 135x9mm axle standard, BSA bottom bracket standard
Suspension Fork
Suntour NCX D-RL, Coil, 63mm suspension travel, Remote Lockout, 700x50C max. wheelsize
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT Shadow
Front Derailleur
Shimano Deore
Shift Levers
Shimano Deore
Cassette
Shimano HG500, 11-34 teeth, 10 speed
Crank
FSA Alfa Drive, 48-36-26 teeth, 170 mm-XXS/XS/S, 175 mm-M/XL
Bottom Bracket
BSA, threaded
Chain
KMC X10
Wheels
Front Hub
Shimano TX505, 100x9mm width front hub, 32 spoke holes, Centerlock
Rear Hub
Shimano TX505, 135x9mm width rear hub, 32 spoke holes, Centerlock
Rims
MERIDA COMP TK, 20mm inner width, 17mm height, material: aluminium
Spokes
Black stainless
Tires
Maxxis Overdrive II, 700x40C, fold, reflective stripe, Silkworm
Brakes
Brakes
Shimano MT-400, 2 piston
Brake Levers
Shimano MT-200
Cockpit
Handlebar
MERIDA COMP CC, material: aluminium, 660mm width, 25mm rise
Headset
MERIDA M2340 Neck
Seat
Saddle
MERIDA EXPERT TK, V-mount
Seatpost
MERIDA COMP CC, material: aluminium, 30.9mm diameter, 12mm setback
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.623 mm | 1.602 mm | 1.606 mm | 1.617 mm | 1.643 mm | 1.663 mm |
| Front Center | 625 mm | 630 mm | 634 mm | 645 mm | 653 mm | 674 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 41 mm | 41 mm |
| Trail | 79 mm | 79 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Stack | 620 mm | 620 mm | 631 mm | 645 mm | 667 mm | 695 mm |
| Reach | 382 mm | 387 mm | 393 mm | 399 mm | 406 mm | 418 mm |
| Top Tube Length | 560 mm | 565 mm | 580 mm | 590 mm | 610 mm | 630 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 510 mm | 550 mm | 590 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 155 mm | 175 mm | 205 mm |
| Chainstay Length | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1076 mm | 1081 mm | 1085 mm | 1096 mm | 1104 mm | 1125 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 678 mm | 713 mm | 748 mm | 782 mm | 817 mm | 854 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
