Trek Top Fuel 9.9 XTR Gen 3 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 130mm
-
Travel Rear 120mm
-
Fork Fox Factory Float 34
-
Groupset XTR, e*thirteen TRS Race
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
OCLV Mountain Carbon, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel
Suspension Fork
Fox Factory 34, Float EVOL air spring, GRIP2 damper, tapered steerer, 44mm offset, Kashima Coat, Boost110, 15mm Kabolt axle, 130mm travel
Rear Shock
Fox Factory Float DPS, 3-position damper, open-mode adjustment, Kashima Coat, 185mm x 50mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XTR M9100, Shadow Plus, long cage, 51T max cog
Shift Levers
Shimano XTR M9100, 12 speed
Cassette
Shimano XTR M9101, 10-51, 12 speed
Crank
E*thirteen TRS Race Carbon, 30T, 55mm chainline, 170mm length
Bottom Bracket
E*thirteen BB20-P, BSA threaded, 73mm width
Chain
Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 speed
Wheels
Rims
Front: Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'', Rear: Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle, 29''
Tires
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120tpi, 29x2.40''
Brakes
Brakes
Shimano XTR M9100 hydraulic disc
Cockpit
Grips
Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on
Headset
Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom
Seat
Saddle
Bontrager Arvada Pro, carbon rails, 138mm width
Seatpost
Size: S, Bontrager Line Elite Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 345mm length; Size: M, ML, Bontrager Line Elite Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 440mm length; Size: L, Bontrager Line Elite Dropper, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 485mm length; Size: XL, Bontrager Line Elite Dropper, 200mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 550mm length
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 18.5" High | 18.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.422 mm | 1.443 mm | 1.327 mm | 1.346 mm | 1.293 mm | 1.313 mm | 1.263 mm | 1.28 mm | 1.24 mm | 1.257 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm |
| Front Center | 720 mm | 721 mm | 750 mm | 751 mm | 767 mm | 768 mm | 784 mm | 785 mm | 811 mm | 811 mm |
| Rake | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm |
| Trail | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm |
| Stack | 596 mm | 599 mm | 596 mm | 599 mm | 600 mm | 604 mm | 605 mm | 608 mm | 619 mm | 622 mm |
| Reach | 419 mm | 415 mm | 449 mm | 445 mm | 464 mm | 460 mm | 479 mm | 475 mm | 499 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 570 mm | 599 mm | 600 mm | 615 mm | 616 mm | 631 mm | 632 mm | 654 mm | 655 mm |
| Seat Tube Angle | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.6 ° | 75.9 ° | 75.6 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.6 ° | 65.9 ° | 65.6 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1153 mm | 1154 mm | 1183 mm | 1184 mm | 1200 mm | 1201 mm | 1217 mm | 1218 mm | 1244 mm | 1244 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 32 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm |
| Standover Height | 724 mm | 719 mm | 744 mm | 739 mm | 749 mm | 744 mm | 754 mm | 749 mm | 764 mm | 759 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
