Intense PRIMER 275 EXPERT 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 150mm
-
Fork Fox Performance Float 36
-
Groupset GX Eagle
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Primer 27.5" Trail Monocoque Carbon Frame. Optimized Layup carbon fiber. Carbon top link, titanium hardware, internal shift, dropper post and brake routing. ISCG05 mounts, flak guard armor.
Suspension Fork
Fox Performance Float 36, 27.5", 150mm, Quick Release Axle, 44mm offset
Rear Shock
FOX Performance Float X, 210mm x 50mm, 2-position (open,trail)
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle 12-speed
Shift Levers
SRAM GX Eagle 12-speed
Cassette
SRAM GX Eagle 12-speed, XG1275, 10-52t
Crank
SRAM GX Eagle 12-speed, DUB, 30t, Boost, 170mm
Bottom Bracket
SRAM DUB 73mm BSA
Chain
SRAM GX Eagle 12-speed
Wheels
Rims
e*thirteen, LG1 Enduro 27.5" x 30mm rims, INTENSE Alloy BOOST Hubs
Tires
Kenda Pinner 27.5" x 2.40", dual tread compound
Brakes
Brakes
Shimano M6120 4-piston brake, TRP 180mm rotors front/rear
Cockpit
Stem
INTENSE Recon 45mm
Handlebar
INTENSE Recon Alloy Riser, 760mm (SM), 780mm (MD,LG)
Grips
INTENSE Lock-on
Headset
INTENSE ZS44/EC49.40
Seat
Saddle
WTB Silverado Sport
Seatpost
INTENSE Recon Dropper 31.6mm, 125mm (SM), 150mm (MD), 170mm (LG)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.398 mm | 1.431 mm | 1.353 mm | 1.383 mm | 1.311 mm | 1.327 mm |
| Bottom Bracket Height | 347 mm | 340 mm | 347 mm | 340 mm | 347 mm | 340 mm |
| Front Center | 723 mm | 723 mm | 753 mm | 752 mm | 782 mm | 781 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 42 mm |
| Trail | 116 mm | 122 mm | 117 mm | 123 mm | 117 mm | 124 mm |
| Stack | 573 mm | 578 mm | 587 mm | 592 mm | 599 mm | 601 mm |
| Reach | 410 mm | 404 mm | 434 mm | 428 mm | 457 mm | 453 mm |
| Top Tube Length | 567 mm | 568.6 mm | 595 mm | 597 mm | 624 mm | 625 mm |
| Seat Tube Angle | 74.7 ° | 74 ° | 74.7 ° | 74 ° | 74.7 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 418 mm | 418 mm | 444.3 mm | 444.3 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 64.4 ° | 65 ° | 64.4 ° | 65 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 434 mm | 432 mm | 434 mm | 432 mm | 434 mm |
| Wheelbase | 1155 mm | 1156 mm | 1185 mm | 1186 mm | 1214 mm | 1215 mm |
| Bottom Bracket Drop | 7 mm | 14 mm | 7 mm | 14 mm | 7 mm | 14 mm |
| Standover Height | 793 mm | 778 mm | 793 mm | 786 mm | 793 mm | 790 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
