Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset Apex
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Mechanical Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Steel
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Apex 1 Long Cage 11 Speed
Shift Levers
SRAM APEX 1 11spd
Cassette
SRAM PG1130 11-42T
Bottom Bracket
SRAM GXP XR 73mm
Chain
KMC X11
Wheels
Front Hub
Formula Front - CL-712 / Rear RXC-142A
Rear Hub
Formula Front - CL-712 / Rear RXC-142A
Rims
WTB ST i25 TCS 2.0
Spokes
Steel 14 g
Tires
Kenda Saber Pro 29 x 2.1 Tubeless Ready
Brakes
Brakes
Tektro Spyre-C Mechanical Disc
Brake Levers
SRAM Apex 1 11 Speed
Cockpit
Stem
Genesis Alloy -/+17deg 100 mm
Headset
PT-1770 EC34 Upper / EC34 Lower
Seat
Saddle
Genesis
Seatpost
Genesis Alloy 27.2 x 400 mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.659 mm | 1.621 mm | 1.587 mm | 1.576 mm |
| Front Center | 596 mm | 621 mm | 648 mm | 669 mm |
| Rake | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Trail | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Stack | 589 mm | 608 mm | 627 mm | 646 mm |
| Reach | 355 mm | 375 mm | 395 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 541 mm | 566 mm | 593 mm | 614 mm |
| Seat Tube Angle | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1030 mm | 1056 mm | 1083 mm | 1104 mm |
| Bottom Bracket Drop | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Standover Height | 775 mm | 796 mm | 830 mm | 839 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |
