Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon Fiber
Suspension Fork
Boundary Carbon, Multiple Rack/Fender/Cargo Mounts
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX RX812
Shift Levers
Shimano GRX RX810 with dropper lever
Cassette
Shimano XT M8000 11-42
Crank
Shimano GRX RX810 1X 40T
Bottom Bracket
Praxis
Chain
Shimano HG701
Wheels
Rims
Select Wheels Above
Tires
Maxxis Rambler Silkshield 45c Blackwall
Brakes
Brakes
Shimano GRX RX810 Hydraulic
Cockpit
Stem
FSA Gossamer 70mm
Handlebar
FSA AGX Alloy, 46mm
Headset
Cane Creek 40 Series
Seat
Saddle
WTB Volt Medium Cromoly
Seatpost
KS LEV Si 65mm dropper post
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.511 mm | 1.511 mm | 1.532 mm | 1.532 mm | 1.546 mm | 1.546 mm |
| Bottom Bracket Height | 282 mm | mm | 282 mm | mm | 282 mm | mm | 282 mm | mm |
| Front Center | 595 mm | 595 mm | 600 mm | 600 mm | 611 mm | 611 mm | 626 mm | 626 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 73 mm | 66 mm | 64 mm | 58 mm | 61 mm | 55 mm | 61 mm | 55 mm |
| Stack | 557 mm | 557 mm | 568 mm | 568 mm | 590 mm | 590 mm | 609 mm | 609 mm |
| Reach | 375 mm | 375 mm | 376 mm | 376 mm | 385 mm | 385 mm | 394 mm | 394 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 535 mm | 550 mm | 550 mm | 565 mm | 565 mm | 580 mm | 580 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 520 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 560 mm | 560 mm | 580 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1021 mm | 1021 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1037 mm | 1037 mm | 1052 mm | 1052 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Standover Height | 786 mm | 786 mm | 803 mm | 803 mm | 823 mm | 823 mm | 843 mm | 843 mm |
| Wheels | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 199 cm | 199 cm |
