Giant Defy Advanced 2 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset 105
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
157cm - 169cm
SM
165cm - 175cm
MD
171cm - 181cm
MD/LG
177cm - 187cm
LG
183cm - 193cm
XL
189cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
Suspension Fork
Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano 105
Front Derailleur
Shimano 105
Shift Levers
Shimano 105
Cassette
Shimano 105, 11x36
Crank
Shimano FC-RS520, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
Bottom Bracket
Shimano, press fit
Chain
KMC X12L-1
Pedals
N/A
Wheels
Front Hub
Giant alloy, 12mm thru-axle
Rear Hub
Giant alloy, 12mm thru-axle
Rims
Giant P-R2 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm
Spokes
Sapim
Tires
Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
Brakes
Brakes
Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
Brake Levers
Shimano 105
Cockpit
Stem
Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
Handlebar
Giant Contact SL D-Fuse XS:40/42cm, S:40/42cm, M:42/44cm, M/L:42/44cm, L:44/46cm, XL:44/46cm
Grips
Stratus Lite 3.0
Seat
Saddle
Giant Approach
Seatpost
Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.428 mm | 1.443 mm | 1.468 mm | 1.503 mm | 1.517 mm | 1.53 mm |
| Bottom Bracket Height | 261 mm | 261 mm | 261 mm | 266 mm | 266 mm | 266 mm |
| Front Center | 587 mm | 586 mm | 590 mm | 600 mm | 615 mm | 630 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 71.6 mm | 63.4 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm |
| Stack | 527 mm | 541 mm | 558 mm | 577 mm | 596 mm | 615 mm |
| Reach | 369 mm | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 393 mm | 402 mm |
| Top Tube Length | 515 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 595 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 445 mm | 480 mm | 515 mm | 535 mm | 565 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71.8 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 175 mm | 195 mm | 215 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 995 mm | 994 mm | 998 mm | 1010 mm | 1025 mm | 1040 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 705 mm | 733 mm | 762 mm | 796 mm | 814 mm | 841 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 175 cm | 181 cm | 187 cm | 193 cm | 199 cm |
