Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Tiagra
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 10
-
Brakes Mechanical Disc
Recommended size guide.
XS
157cm - 169cm
SM
165cm - 175cm
MD
171cm - 181cm
MD/LG
177cm - 187cm
LG
183cm - 193cm
XL
189cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
Suspension Fork
Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Tiagra GS
Front Derailleur
Shimano Tiagra
Shift Levers
Shimano Tiagra
Cassette
Shimano Tiagra, 11x34
Crank
Shimano Tiagra, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
Bottom Bracket
cartridge
Chain
KMC X10-1
Pedals
platform pedal [GU,GV,GJ] pedal with toe clips/straps [rest of GSC]
Wheels
Front Hub
Giant alloy, 12mm thru-axle
Rear Hub
Giant alloy, 12mm thru-axle
Rims
Giant S-R2 Disc wheelset, alloy
Spokes
Sapim
Tires
Giant Gavia Fondo 2, tubeless, 700x32c (34mm)
Brakes
Brakes
Shimano Tiagra, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
Brake Levers
Shimano Tiagra
Cockpit
Stem
Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:110mm
Handlebar
Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
Grips
Velo cork tape with gel
Seat
Saddle
Giant Approach
Seatpost
Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.453 mm | 1.491 mm | 1.511 mm | 1.554 mm | 1.566 mm | 1.595 mm |
| Bottom Bracket Height | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm |
| Front Center | 585 mm | 594 mm | 602 mm | 606 mm | 622 mm | 637 mm |
| Rake | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
| Trail | 62.9 mm | 61.3 mm | 59.6 mm | 56.4 mm | 56.4 mm | 56.4 mm |
| Stack | 539 mm | 559 mm | 574 mm | 595 mm | 614 mm | 638 mm |
| Reach | 371 mm | 375 mm | 380 mm | 383 mm | 392 mm | 400 mm |
| Top Tube Length | 515 mm | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 595 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 430 mm | 465 mm | 500 mm | 535 mm | 555 mm | 585 mm |
| Head Tube Angle | 71.5 ° | 71.8 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 135 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 215 mm |
| Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
| Wheelbase | 994 mm | 1003 mm | 1011 mm | 1015 mm | 1031 mm | 1046 mm |
| Bottom Bracket Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Standover Height | 727 mm | 759 mm | 783 mm | 810 mm | 829 mm | 856 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 175 cm | 181 cm | 187 cm | 193 cm | 199 cm |
