Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 120mm
-
Fork Suntour XCM
-
Groupset microSHIFT Advent
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 9
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
147cm - 157cm
SM
157cm - 165cm
MD
171cm - 182cm
MD
171cm - 182cm
LG
175cm - 182cm
XL
182cm - 190cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Series 2 6061 Aluminum, 27.5" or 29” Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing & Dropper Post Routing
Suspension Fork
SR/Suntour XCM HLO, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, 46mm Offset
Drivetrain
Rear Derailleur
microSHIFT Advent 9, Clutch
Front Derailleur
-
Shift Levers
microSHIFT Advent 9 Trail
Cassette
SunRace 9-Speed, 11-46T
Crank
Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 32T
Bottom Bracket
Sealed Cartridge Bearings, Square Taper
Chain
KMC X9
Pedals
Nylon Platform
Wheels
Front Hub
Forged Alloy, Disc, 32H
Rear Hub
Forged Alloy, Disc, 32H
Rims
Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific
Spokes
14g Black Stainless Steel
Tires
MTB, 27.5/29x2.25"
Brakes
Brakes
Tektro M280 Hydraulic Disc, 180mm Rotor
Brake Levers
Tektro M280 Hydraulic
Cockpit
Stem
Marin Alloy, 31.8mm Clamp, 45mm
Handlebar
Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width
Grips
Marin MTB, Closed End
Headset
FSA No.10-P
Seat
Saddle
Marin MTB
Seatpost
Marin Alloy, 30.9
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.393 mm | 1.355 mm | 1.336 mm | 1.396 mm | 1.345 mm | 1.301 mm |
| Bottom Bracket Height | 307 mm | 307 mm | 307 mm | 311.5 mm | 311.5 mm | 311.5 mm |
| Front Center | 716 mm | 733 mm | 745 mm | 763 mm | 785 mm | 807 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 110 mm | 109 mm | 109 mm | 117 mm | 116 mm | 117 mm |
| Stack | 599 mm | 603 mm | 608 mm | 635 mm | 639 mm | 644 mm |
| Reach | 430 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 475 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 596 mm | 612 mm | 623 mm | 631 mm | 652 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 330 mm | 381 mm | 431 mm | 431 mm | 482 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1127 mm | 1144 mm | 1156 mm | 1186 mm | 1208 mm | 1230 mm |
| Bottom Bracket Drop | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| Standover Height | 620 mm | 640 mm | 690 mm | 704 mm | 732 mm | 760 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 157 cm | 171 cm | 171 cm | 175 cm | 182 cm |
| Rider Max Height | 157 cm | 165 cm | 182 cm | 182 cm | 182 cm | 190 cm |
