Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 170mm
-
Travel Rear 150mm
-
Fork Marzocchi Bomber Z1
-
Groupset Deore
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS High
150cm - 163cm
XS Low
150cm - 163cm
XS Mid
150cm - 163cm
SM High
158cm - 169cm
SM Mid
158cm - 169cm
SM Low
158cm - 169cm
MD High
164cm - 175cm
MD Mid
164cm - 175cm
MD Low
164cm - 175cm
LG High
170cm - 181cm
LG Mid
170cm - 181cm
LG Low
170cm - 181cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, 12x148mm thru-axle, integrated down tube storage
Suspension Fork
Marzocchi Bomber Z1, 170mm, Rail damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset
Rear Shock
Fox Float Performance 185x55, custom tuned for Liv, recommended sag 30%
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore, Shadow +
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
Shimano Deore, M6100, 1x12
Cassette
Shimano Deore M6100, 10x51
Crank
Praxis Cadet M24 Boost, steel chain ring 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
Bottom Bracket
Praxis, press fit
Chain
KMC X12
Pedals
N/A
Wheels
Front Hub
[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, MicroSpline driver body
Rear Hub
[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, MicroSpline driver body
Rims
Giant TRA 2 wheelset, 6061 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
Spokes
Sapim, 28, J-bend
Tires
Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
Brakes
Brakes
Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
Brake Levers
Shimano BL-MT401
Cockpit
Stem
Giant Contact SL 35 XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
Handlebar
Giant Contact TR35, alloy, 35mm, 20mm rise XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
Grips
Liv Tactal Pro Single Lock-On XS/S: 120mm, M/L: 130mm
Seat
Saddle
Liv Sylvia
Seatpost
Giant Contact Switch AT dropper, remote XS: 140-170mm travel/ 30.9x470mmS: 140-170mm travel/ 30.9x470mmM: 170-200mm travel/30.9x530mmL: 170-200mm travel/30.9x530mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | XS Low | XS Mid | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.537 mm | 1.58 mm | 1.56 mm | 1.482 mm | 1.504 mm | 1.521 mm | 1.391 mm | 1.414 mm | 1.431 mm | 1.351 mm | 1.372 mm | 1.388 mm |
| Front Center | 724 mm | 724 mm | 725 mm | 739 mm | 739 mm | 741 mm | 768 mm | 767 mm | 767 mm | 792 mm | 791 mm | 791 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 124.8 mm | 131 mm | 127.9 mm | 124.8 mm | 127.8 mm | 131.6 mm | 124.8 mm | 127.7 mm | 130.6 mm | 124.8 mm | 127.7 mm | 130.5 mm |
| Stack | 624 mm | 629 mm | 627 mm | 624 mm | 627 mm | 628 mm | 622 mm | 625 mm | 628 mm | 631 mm | 634 mm | 637 mm |
| Reach | 406 mm | 398 mm | 402 mm | 421 mm | 417 mm | 413 mm | 447 mm | 442 mm | 439 mm | 467 mm | 462 mm | 459 mm |
| Top Tube Length | 550 mm | 552 mm | 552 mm | 565 mm | 566 mm | 567 mm | 579 mm | 580 mm | 581 mm | 601 mm | 602 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 76.2 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 78 ° | 77.6 ° | 77.3 ° | 78 ° | 77.6 ° | 77.3 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 64.7 ° | 65.1 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.6 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.8 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 443 mm | 442 mm | 440 mm | 442 mm | 443 mm | 440 mm | 442 mm | 443 mm | 440 mm | 442 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1164 mm | 1166 mm | 1166 mm | 1179 mm | 1180 mm | 1183 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1208 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1232 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 25 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 24 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Standover Height | 613 mm | 613 mm | 613 mm | 674 mm | 674 mm | 674 mm | 712 mm | 712 mm | 712 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm |
