diamant Zing Super Deluxe HCH 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Fork ENVE
-
Groupset XT
-
Suspension Hardtail
-
Motor hub-drive
-
Battery UNKNOWN
-
Brakes Rim
Recommended size guide.
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Frame: ALUMINIUM
Suspension Fork
SR Suntour Axon32, Luftfederung, Lockout und externe Zug- und Druckstufenverstellung, konischer Gabelschaft, Boost110, 15 mm Schraubachse, 60 mm Federweg
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT M8120, langer Käfig, Shadow Plus Design
Shift Levers
Shimano XT M8100, 12fach
Cassette
Shimano SLX M7100, 10-45, 12fach
Crank
e*thirteen e*spec Race Carbon, 165 mm Kurbelarmlänge
Chain
Shimano SLX M7100, 12fach
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Kovee, Hohlkammerfelge, Tubeless Ready, 28-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, Aluminium, Centerlock-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse Shimano QC500, 32 Loch, Centerlock, 135x5 mm Schnellspanner
Tires
Schwalbe G-One, Performance, RaceGuard, mit reflektierendem Streifen, 57-584
Brakes
Brakes
Rim
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge
Handlebar
Bontrager Pro Lowriser, Carbon, 31,8 mm, 15 mm Rise, 690 mm Breite
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo
Seatpost
Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Motor & Battery
Motor
Tretlager
Battery
UNKNOWN
Charger
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.668 mm | 1.668 mm | 1.668 mm | 1.668 mm | 1.705 mm | 1.705 mm | 1.705 mm | 1.705 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 662 mm | 662 mm | 662 mm | 662 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm |
| Rake | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Trail | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| Stack | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm |
| Reach | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 391 mm | 391 mm | 391 mm | 391 mm | 403 mm | 403 mm | 403 mm | 403 mm |
| Top Tube Length | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 613 mm | 613 mm | 613 mm | 613 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Chainstay Length | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Wheelbase | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Bottom Bracket Drop | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Standover Height | 787 mm | 787 mm | 787 mm | 787 mm | 827 mm | 827 mm | 827 mm | 827 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
