Obed Boundary Gravel Frameset 2024
2024 Road
Estimate price |
1,899$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Frame summary
-
-
Frame Carbon
-
Suspension Rigid
Sizing
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
carbon
Drivetrain
Bottom Bracket
BB86
Wheels
Tires
700x50c or 650x53
Seat
Seatpost
27.2mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.447 mm | 1.447 mm | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.511 mm | 1.511 mm | 1.532 mm | 1.532 mm | 1.546 mm | 1.546 mm |
| Bottom Bracket Height | 282 mm | mm | 282 mm | mm | 282 mm | mm | 282 mm | mm | 282 mm | mm |
| Front Center | 594 mm | 594 mm | 595 mm | 595 mm | 600 mm | 600 mm | 611 mm | 611 mm | 626 mm | 626 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 71 mm | 64 mm | 73 mm | 66 mm | 64 mm | 58 mm | 61 mm | 55 mm | 61 mm | 55 mm |
| Stack | 537 mm | 537 mm | 557 mm | 557 mm | 568 mm | 568 mm | 590 mm | 590 mm | 609 mm | 609 mm |
| Reach | 371 mm | 371 mm | 375 mm | 375 mm | 376 mm | 376 mm | 385 mm | 385 mm | 394 mm | 394 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 520 mm | 535 mm | 535 mm | 550 mm | 550 mm | 565 mm | 565 mm | 580 mm | 580 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 490 mm | 490 mm | 520 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 560 mm | 560 mm | 580 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1020 mm | 1020 mm | 1021 mm | 1021 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1037 mm | 1037 mm | 1052 mm | 1052 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Standover Height | 759 mm | 759 mm | 786 mm | 786 mm | 803 mm | 803 mm | 823 mm | 823 mm | 843 mm | 843 mm |
| Wheels | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 |
| Rider Min Height | 156 cm | 156 cm | 163 cm | 163 cm | 171 cm | 171 cm | 179 cm | 179 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 182 cm | 182 cm | 189 cm | 189 cm | 195 cm | 195 cm |
