Lauf Seigla – Race Wireless E1 2025
2025 Road
Estimate price |
5,390$
Weight | 8.66 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 30mm
-
Fork Lauf Grit
-
Groupset Force, Force eTap
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 13 Electronic
-
Brakes SRAM Force Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
156cm - 167cm
SM
164cm - 176cm
MD
173cm - 184cm
LG
181cm - 192cm
XL
189cm - 200cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Lauf IRM* Seigla carbon frame, 12x142mm thru-axle
Suspension Fork
Lauf Grit 3rd gen Carbon, 12x100mm thru-axle, size tuned stiffness
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Force AXS E1, wireless shifting
Shift Levers
SRAM Force AXS E1, wireless shifting
Cassette
SRAM Force XG-1371 E1, 13speed, 10-46t
Crank
SRAM Force E1, 40t
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA73
Chain
SRAM Force E1, flat-top 12/13spd
Wheels
Rims
e*thirteen Piedmont Race Carbon (6-bolt, xDR freehub, tubeless ready)
Tires
Goodyear Connector 50mm Tubeless Complete 120tpi
Brakes
Brakes
SRAM Force E1 Flat mount Hydraulic (160mm rotor front/left and rear/right)
Cockpit
Stem
FSA V-Drive, 6°
Handlebar
Lauf Smoothie (XS/S: 40 M: 42 L/XL: 44)
Headset
FSA Orbit, IS 42/52 (45°lower), damped Honey upper bearing
Seat
Saddle
Fizik Aliante R5
Seatpost
FSA SL-K 27.2mm, Carbon
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.384 mm | 1.402 mm | 1.431 mm | 1.464 mm | 1.498 mm |
| Bottom Bracket Height | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm |
| Front Center | 589 mm | 600 mm | 620 mm | 641 mm | 664 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 75 mm | 74 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm |
| Stack | 523 mm | 537 mm | 564 mm | 593 mm | 623 mm |
| Reach | 378 mm | 383 mm | 394 mm | 405 mm | 416 mm |
| Top Tube Length | 532 mm | 544 mm | 563 mm | 584 mm | 607 mm |
| Seat Tube Angle | 72.9 ° | 72.7 ° | 72.5 ° | 72.4 ° | 72.3 ° |
| Seat Tube Length | 461 mm | 500 mm | 528 mm | 548 mm | 575 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 84 mm | 99 mm | 129 mm | 159 mm | 191 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1009 mm | 1020 mm | 1040 mm | 1061 mm | 1084 mm |
| Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 731 mm | 763 mm | 789 mm | 811 mm | 840 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 164 cm | 173 cm | 181 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 176 cm | 184 cm | 192 cm | 200 cm |
