Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset 105
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Giant Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
157cm - 169cm
SM
165cm - 175cm
MD
171cm - 181cm
MD/LG
177cm - 187cm
LG
183cm - 193cm
XL
189cm - 199cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
Suspension Fork
Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano 105
Front Derailleur
Shimano 105
Shift Levers
Shimano 105 2x12
Cassette
Shimano 105, 11x34
Crank
Shimano 105, 36/52
Bottom Bracket
Shimano, press fit
Chain
KMC X12L-1
Pedals
PEDALS NOT SUPPLIED
Wheels
Front Hub
Giant P-A2 Disc, 12mm thru-axle
Rear Hub
Giant P-A2 Disc, 12mm thru-axle
Rims
Giant P-A2 Disc, alloy
Spokes
Sapim
Tires
Giant Gavia Course 1, tubeless,700x25c (28mm), folding
Brakes
Brakes
Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
Brake Levers
Shimano 105 hydraulic
Cockpit
Stem
Giant Contact SL Aero
Handlebar
Giant Contact SL Aero
Grips
Stratus Lite 2.0
Seat
Saddle
Giant Fleet SL
Seatpost
Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.375 mm | 1.379 mm | 1.405 mm | 1.43 mm | 1.445 mm | 1.447 mm |
| Bottom Bracket Height | 264 mm | 266 mm | 266 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
| Front Center | 582 mm | 582 mm | 585 mm | 595 mm | 610 mm | 624 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 70.5 mm | 62.5 mm | 57.8 mm | 57.8 mm | 57.8 mm | 57.8 mm |
| Stack | 517 mm | 528 mm | 545 mm | 562 mm | 581 mm | 596 mm |
| Reach | 376 mm | 383 mm | 388 mm | 393 mm | 402 mm | 412 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 465 mm | 500 mm | 520 mm | 545 mm | 575 mm | 595 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 72.3 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Wheelbase | 976 mm | 977 mm | 980 mm | 991 mm | 1006 mm | 1020 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Standover Height | 722 mm | 753 mm | 770 mm | 794 mm | 821 mm | 834 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 175 cm | 181 cm | 187 cm | 193 cm | 199 cm |
