Salsa Warbird C Force AXS Wide 2025
2025 Road
Estimate price |
6,999$
Weight | 8.65 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Force, Force eTap
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Force Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
49cm
142cm - 157cm
52.5cm
155cm - 165cm
54.5cm
162cm - 173cm
56cm
170cm - 180cm
57.5cm
178cm - 188cm
59cm
185cm - 193cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Warbird
Suspension Fork
Waxwing Deluxe V2
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Force AXS D2
Front Derailleur
SRAM Force AXS Wide
Shift Levers
SRAM Force AXS D2
Cassette
SRAM XG-1270, 10–36t, 12-speed
Crank
SRAM Force Dub Wide, D2, 43–30t
Bottom Bracket
SRAM DUB PF86.5 ROAD WIDE
Chain
SRAM Force D1
Wheels
Front Hub
WTB CZR i25 12 x 100mm
Rear Hub
WTB CZR i25 12 x 142mm
Rims
WTB CZR i25, TCS 2.0, 700c, 24h (taped w/ WTB tubeless valve and sealant included)
Tires
Teravail Cannonball 700c x 42mm, Durable casing, tubeless-ready
Brakes
Brakes
SRAM Force D2
Brake Levers
SRAM Force AXS D2
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebar
Salsa Cowbell Carbon
Headset
FSA NO.42/ACB
Seat
Saddle
WTB Gravelier Medium, Cromoly SL, 142 x 250mm
Seatpost
Salsa Guide Carbon, zero offset
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.438 mm | 1.486 mm | 1.522 mm | 1.534 mm | 1.546 mm | 1.558 mm | 1.573 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 576 mm | 592 mm | 602 mm | 618 mm | 634 mm | 649 mm | 664 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 63 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Stack | 517.85 mm | 547.09 mm | 565.97 mm | 584.85 mm | 603.73 mm | 622.61 mm | 641.5 mm |
| Reach | 360.24 mm | 368.13 mm | 371.97 mm | 381.19 mm | 390.42 mm | 399.65 mm | 407.74 mm |
| Top Tube Length | 499 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 440 mm | 475 mm | 510 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 996 mm | 1011 mm | 1022 mm | 1038 mm | 1054 mm | 1069 mm | 1084 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 670 mm | 714 mm | 744 mm | 770 mm | 785 mm | 808 mm | 830 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 142 cm | 155 cm | 162 cm | 170 cm | 178 cm | 185 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 157 cm | 165 cm | 173 cm | 180 cm | 188 cm | 193 cm | cm |
