Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset Apex
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Avid Mechanical Disc
Recommended size guide.
54cm
170cm - 180cm
56cm
175cm - 185cm
58cm
180cm - 191cm
60cm
185cm - 196cm
62cm
191cm - 201cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Surly Straggler, 100% Surly proprietary 4130 CroMoly tubing. ED Coated. TIG-welded. Double-butted main triangle
Suspension Fork
Surly Straggler, 4130 CroMoly, disc only, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eylets, tapered and butted curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Apex 1x11
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
SRAM Apex
Cassette
SunRace CSMS7, 11–42t, 11spd
Crank
SRAM FC Apex 42t
Bottom Bracket
68mm threaded (1.37" x 24TPI)
Chain
CNP1110
Wheels
Front Hub
Novatec 10 x 100mm QR, 6-Bolt, 32h
Rear Hub
Novatec 10 x 135mm QR, 6-Bolt, 32h
Rims
Alex Adventurer 2, tubeless ready
Tires
Front: Surly Knard 700c x 41mm, 33 tpi, Rear: Surly Knard 700c x 41mm, 33 tpi
Brakes
Brakes
SRAM Avid BB7 Road
Brake Levers
SRAM Apex
Cockpit
Stem
31.8, 4-bolt
Handlebar
Salsa Cowbell
Headset
Cane Creek 40
Seat
Saddle
WTB Volt 142
Seatpost
Ø27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.386 mm | 1.416 mm | 1.448 mm | 1.478 mm | 1.493 mm |
| Bottom Bracket Height | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm |
| Front Center | 602 mm | 612 mm | 627 mm | 637 mm | 652 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Stack | 549.2 mm | 567.3 mm | 591.1 mm | 609.1 mm | 628.2 mm |
| Reach | 396.3 mm | 400.7 mm | 408.2 mm | 412.1 mm | 420.9 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 580 mm | 595 mm | 610 mm | 625 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 107 mm | 121 mm | 146 mm | 165 mm | 185 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1016 mm | 1031 mm | 1047 mm | 1056 mm | 1071 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 791 mm | 809 mm | 828 mm | 846 mm | 865 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 191 cm |
| Rider Max Height | 180 cm | 185 cm | 191 cm | 196 cm | 201 cm |
