Pivot MACH 4 SL Ride GX Eagle Transmission 2025
2025 Mountain
Estimate price |
8,142$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Carbon
-
Travel Front 120mm
-
Travel Rear 95mm
-
Fork Fox
-
Groupset Eagle AXS, GX Eagle Transmission
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM DB8 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
147cm - 164cm
SM
161cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
187cm - 200cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Mach 4 SL
Suspension Fork
Fox Performance 34SL 29", 44mm offset, GRIP - 120mm
Rear Shock
Fox Performance Float
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed
Shift Levers
SRAM AXS Pod Controller
Cassette
SRAM GX 1275 Eagle Transmission 10-52t
Crank
SRAM GX Eagle DUB 32t
Chain
SRAM GX Eagle Flattop 12-Speed
Wheels
Rims
DT Swiss X1900 w/ DT Swiss 370 hub, 25mm - 29", 15x110 F/12x148 R
Tires
Maxxis Ardent Race 29" x 2.2" TR, EXO, 120 TPI, Maxxis Ardent Race 29" x 2.2" TR, EXO, 120 TPI
Brakes
Brakes
SRAM DB8 Stealth 4-piston
Cockpit
Stem
Phoenix Team XC/Trail - 60mm
Handlebar
Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm
Grips
Phoenix Factory Lock-On
Headset
Pivot Precision Sealed Integrated Cartridge
Seat
Saddle
Phoenix WTB Race Volt (Narrow Width)
Seatpost
SDG Tellis
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.335 mm | 1.309 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 336 mm | 336 mm | 336 mm | 336 mm |
| Front Center | 682 mm | 698 mm | 729 mm | 759 mm | 785 mm |
| Rake | 44 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm |
| Trail | 113 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 116 mm |
| Stack | 586 mm | 589 mm | 603 mm | 617 mm | 631 mm |
| Reach | 397 mm | 412 mm | 437 mm | 462 mm | 482 mm |
| Top Tube Length | 568 mm | 584 mm | 613 mm | 642 mm | 665 mm |
| Seat Tube Angle | 74.7 ° | 74.7 ° | 74.7 ° | 74.7 ° | 74.7 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 394 mm | 419 mm | 460 mm | 505 mm |
| Head Tube Angle | 66.7 ° | 66.7 ° | 66.7 ° | 66.7 ° | 66.7 ° |
| Head Tube Length | 85 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Wheelbase | 1111 mm | 1128 mm | 1159 mm | 1189 mm | 1215 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Standover Height | 646 mm | 656 mm | 684 mm | 679 mm | 709 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 161 cm | 171 cm | 179 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 200 cm |
