Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Dura-Ace Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc
Recommended size guide.
45cm
144cm - 154cm
48cm
151cm - 169cm
51cm
166cm - 174cm
54cm
171cm - 179cm
56cm
176cm - 184cm
58cm
181cm - 189cm
61cm
186cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Felt FR 4.0, UHC Advanced carbon
Suspension Fork
Felt FR 4.0, UHC Advanced carbon
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Dura-Ace Di2, RD-R9250, 24-S
Front Derailleur
Shimano Dura-Ace Di2, FD-R9250
Shift Levers
Shimano Dura-Ace Di2, ST-R9270
Cassette
Shimano Dura-Ace CS-R9200, 11-30 T
Crank
Shimano Dura-Ace, FC-R9200, 52/36 T
Chain
Shimano CN-M6100
Wheels
Rims
Shimano Dura-Ace, WH-R9270, Tubeless ready, Center lock, 12x100/12x142 mm, thru axle
Tires
Vittoria Corsa N.EXT, 700x26
Brakes
Brakes
Front: Shimano BR-R9270, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Shimano BR-R9270, 2-piston, Hydraulic disc brake
Brake Levers
Shimano BR-R9270
Cockpit
Stem
Vision Metron 5 ACR integrated bar/stem
Handlebar
45, 48, 51, 54 cm: Vision Metron 5 ACR integrated bar/stem, 400 mm, Drop: 125 mm, 56, 58, 61 cm: Vision Metron 5 ACR integrated bar/stem, 420 mm, Drop: 125 mm
Headset
IS (NO.42)
Seat
Saddle
Prologo Dimension 143 Nack
Seatpost
FSA K-Force SB25, 27.2 mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 45cm | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.361 mm | 1.373 mm | 1.404 mm | 1.419 mm | 1.455 mm | 1.461 mm | 1.5 mm |
| Bottom Bracket Height | 266.3 mm | 266.3 mm | 266.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm |
| Front Center | 573 mm | 575 mm | 577 mm | 585 mm | 591 mm | 606 mm | 621 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 65 mm | 59 mm | 53 mm | 58 mm | 54 mm | 51 mm | 51 mm |
| Stack | 496.2 mm | 509.2 mm | 526.6 mm | 546.2 mm | 567.3 mm | 590.5 mm | 617.4 mm |
| Reach | 364.6 mm | 370.8 mm | 375.2 mm | 384.8 mm | 390 mm | 404.2 mm | 411.5 mm |
| Top Tube Length | 494.8 mm | 512 mm | 526.2 mm | 546.6 mm | 558.1 mm | 581.4 mm | 600.3 mm |
| Seat Tube Angle | 75.3 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 426 mm | 467 mm | 507 mm | 527 mm | 558 mm | 594.6 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71.5 ° | 72.4 ° | 72.6 ° | 73.2 ° | 73.8 ° | 73.8 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 177 mm | 205 mm |
| Chainstay Length | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 967 mm | 969 mm | 971 mm | 982 mm | 988 mm | 1005 mm | 1020 mm |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 704 mm | 720 mm | 750 mm | 782 mm | 802 mm | 827 mm | 860 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 144 cm | 151 cm | 166 cm | 171 cm | 176 cm | 181 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 154 cm | 169 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm | 189 cm | 195 cm |
