Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Tourney, Acera
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 8
-
Brakes Tektro Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
149cm - 156cm
SM
153cm - 167cm
MD
164cm - 177cm
LG
174cm - 187cm
XL
184cm - 190cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Series 2 Fitness, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Internal Cable Routing, Disc Specific Forged QR Dropouts, Rear Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts
Suspension Fork
6061 Aluminum, Straight-Blade, Disc Mount, QR Dropouts, Fender and Rack Eyelets
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Acera, 8-Speed
Front Derailleur
Shimano TY710
Shift Levers
Shimano Altus 2x8
Cassette
SunRace 8-Speed, 11-34T
Crank
Forged Alloy Crank, 46/30T, Ring Guard
Bottom Bracket
Sealed Cartridge Bearings, Square Taper
Chain
KMC Z8
Pedals
Nylon Platform
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rims
Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific
Tires
Vee Tire Co. Zilent, 700Cx35mm, Puncture Protection, Wire Bead
Brakes
Brakes
Tektro HDM275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor
Brake Levers
Tektro Hydraulic
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebar
Marin Alloy Flat, 31.8mm
Grips
Marin Ergonomic Locking
Headset
FSA, No.8B
Seat
Saddle
Marin Fitness Plush
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.447 mm | 1.428 mm | 1.405 mm | 1.384 mm | 1.401 mm |
| Bottom Bracket Height | 283.5 mm | 283.5 mm | 283.5 mm | 283.5 mm | 283.5 mm |
| Front Center | 615 mm | 634 mm | 661 mm | 688 mm | 712 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Stack | 557 mm | 571.3 mm | 590 mm | 609 mm | 637.3 mm |
| Reach | 385 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 455 mm |
| Top Tube Length | 550 mm | 569.2 mm | 594.8 mm | 620.4 mm | 643.8 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 430 mm | 480 mm | 520 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm | 225 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1050 mm | 1070 mm | 1096 mm | 1123 mm | 1148 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 660 mm | 705 mm | 745 mm | 780 mm | 809 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 149 cm | 153 cm | 164 cm | 174 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 167 cm | 177 cm | 187 cm | 190 cm |
